| Taxon | Negativní | ▼ Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plantago major | Bystřička (CZ) | 6573dcb | Jana Tkáčiková | 3. 6. 2015 | |||||
| Trisetum flavescens | Bystřička (CZ) | 6573dcb | Jana Tkáčiková | 3. 6. 2015 | |||||
| Taraxacum sect. Taraxacum | Bystřička (CZ) | 6573dcb | Jana Tkáčiková | 3. 6. 2015 | |||||
| Trifolium repens | Bystřička (CZ) | 6573dcb | Jana Tkáčiková | 3. 6. 2015 | |||||
| Aegopodium podagraria | Bystřička (CZ) | 6573dcb | Jana Tkáčiková | 3. 6. 2015 | |||||
| Anthoxanthum odoratum | Bystřička (CZ) | 6573dcb | Jana Tkáčiková | 3. 6. 2015 | |||||
| Fragaria vesca | Bystřička (CZ) | 6573dcb | Jana Tkáčiková | 3. 6. 2015 | |||||
| Ranunculus acris | Bystřička (CZ) | 6573dcb | Jana Tkáčiková | 3. 6. 2015 | |||||
| Alchemilla acutiloba | Bystřička (CZ) | 6573dcb | Jana Tkáčiková | 3. 6. 2015 | |||||
| Poa trivialis | Bystřička (CZ) | 6573dcb | Jana Tkáčiková | 3. 6. 2015 | |||||
| Primula elatior | Bystřička (CZ) | 6573dcb | Jana Tkáčiková | 3. 6. 2015 | |||||
| Ranunculus repens | Bystřička (CZ) | 6573dcb | Jana Tkáčiková | 3. 6. 2015 | |||||
| Rubus idaeus | Bystřička (CZ) | 6573dcb | Jana Tkáčiková | 3. 6. 2015 | |||||
| Athyrium filix-femina | Bystřička (CZ) | 6573dcb | Jana Tkáčiková | 3. 6. 2015 | |||||
| Dryopteris filix-mas | Bystřička (CZ) | 6573dcb | Jana Tkáčiková | 3. 6. 2015 | |||||
| Lysimachia nummularia | Bystřička (CZ) | 6573dcb | Jana Tkáčiková | 3. 6. 2015 | |||||
| Geranium robertianum | Bystřička (CZ) | 6573dcb | Jana Tkáčiková | 3. 6. 2015 | |||||
| Urtica dioica | Bystřička (CZ) | 6573dcb | Jana Tkáčiková | 3. 6. 2015 | |||||
| Carex sylvatica | Bystřička (CZ) | 6573dcb | Jana Tkáčiková | 3. 6. 2015 | |||||
| Geum urbanum | Bystřička (CZ) | 6573dcb | Jana Tkáčiková | 3. 6. 2015 | |||||
| Cerastium holosteoides | Bystřička (CZ) | 6573dcb | Jana Tkáčiková | 3. 6. 2015 | |||||
| Carex pallescens | Bystřička (CZ) | 6573dcb | Jana Tkáčiková | 3. 6. 2015 |
