| Taxon | Negativní | ▼ Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senecio ovatus | Bordovice (CZ) | 6474dbd | Hana Švandová | 18. 8. 2018 | |||||
| Acer pseudoplatanus | Bordovice (CZ) | 6474dbd | Hana Švandová | 18. 8. 2018 | |||||
| Linaria vulgaris | Bordovice (CZ) | 6474dbd | Hana Švandová | 18. 8. 2018 | |||||
| Trifolium pratense | Bordovice (CZ) | 6474dbd | Hana Švandová | 18. 8. 2018 | |||||
| Lamium maculatum | Bordovice (CZ) | 6474dbd | Hana Švandová | 18. 8. 2018 | |||||
| Urtica dioica | Bordovice (CZ) | 6474dbd | Hana Švandová | 18. 8. 2018 | |||||
| Plantago lanceolata | Bordovice (CZ) | 6474dbd | Hana Švandová | 18. 8. 2018 | |||||
| Dactylis glomerata | Bordovice (CZ) | 6474dbd | Hana Švandová | 18. 8. 2018 | |||||
| Picea abies | Bordovice (CZ) | 6474dbd | Hana Švandová | 18. 8. 2018 | |||||
| Lunaria rediviva | Bordovice (CZ) | 6474dbd | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Anemone ranunculoides | Bordovice (CZ) | 6474dbd | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Ranunculus platanifolius | Bordovice (CZ) | 6474dbd | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Isopyrum thalictroides | Bordovice (CZ) | 6474dbd | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Aconitum firmum subsp. moravicum | Bordovice (CZ) | 6474dbd | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Aconitum lycoctonum | Bordovice (CZ) | 6474dbd | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Cardamine hirsuta | Bordovice (CZ) | 6474dbd | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Dentaria bulbifera | Bordovice (CZ) | 6474dbd | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Stellaria nemorum | Bordovice (CZ) | 6474dbd | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Aruncus dioicus | Bordovice (CZ) | 6474dbd | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Circaea alpina | Bordovice (CZ) | 6474dbd | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Ribes uva-crispa | Bordovice (CZ) | 6474dbd | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Adoxa moschatellina | Bordovice (CZ) | 6474dbd | Josef Sapetza | s.d. |
