| Taxon | Negativní | ▼ Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polystichum lonchitis | Branná (CZ) | 5868acb | Radim Hédl, ... | 7. 5. 2016 | |||||
| Primula elatior | Branná (CZ) | 5868acb | Radim Hédl, ... | 7. 5. 2016 | |||||
| Rubus idaeus | Branná (CZ) | 5868acb | Radim Hédl, ... | 7. 5. 2016 | |||||
| Sorbus aucuparia | Branná (CZ) | 5868acb | Radim Hédl, ... | 7. 5. 2016 | |||||
| Veratrum album subsp. lobelianum | Branná (CZ) | 5868acb | Radim Hédl, ... | 7. 5. 2016 | |||||
| Orchis mascula | Branná (CZ) | 5868cab | Jiří Kocián | 4. 6. 2020 | |||||
| Ranunculus acris | Branná (CZ) | 5868cab | Jiří Kocián | 4. 6. 2020 | |||||
| Fraxinus excelsior | Branná (CZ) | 5868cab | Jiří Kocián | 4. 6. 2020 | |||||
| Picea abies | Branná (CZ) | 5868cab | Jiří Kocián | 4. 6. 2020 | |||||
| Betula pendula | Branná (CZ) | 5868cab | Jiří Kocián | 4. 6. 2020 | |||||
| Bellis perennis | Branná (CZ) | 5868cab | Jiří Kocián | 4. 6. 2020 | |||||
| Poa compressa | Branná (CZ) | 5868cab | Jiří Kocián | 4. 6. 2020 | |||||
| Primula elatior | Branná (CZ) | 5868cab | Jiří Kocián | 4. 6. 2020 | |||||
| Plantago major | Branná (CZ) | 5868cab | Jiří Kocián | 4. 6. 2020 | |||||
| Cerastium arvense | Branná (CZ) | 5868cab | Jiří Kocián | 4. 6. 2020 | |||||
| Senecio nemorensis agg. | Branná (CZ) | 5868cab | Jiří Kocián | 4. 6. 2020 | |||||
| Platanthera sp. | Branná (CZ) | 5868cab | Jiří Kocián | 4. 6. 2020 | |||||
| Hylotelephium maximum | Branná (CZ) | 5868cab | Jiří Kocián | 4. 6. 2020 | |||||
| Sorbus aucuparia | Branná (CZ) | 5868cab | Jiří Kocián | 4. 6. 2020 | |||||
| Dryopteris filix-mas | Branná (CZ) | 5868cab | Jiří Kocián | 4. 6. 2020 | |||||
| Arabis glabra | Branná (CZ) | 5868cab | Jiří Kocián | 4. 6. 2020 | |||||
| Moehringia trinervia | Branná (CZ) | 5868cab | Jiří Kocián | 4. 6. 2020 |
