| Taxon | Negativní | ▼ Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petasites kablikianus | Třinec (CZ) | 6378aac | David Hlisnikovský, ... | 1. 5. 2024 | |||||
| Potentilla anserina | Třinec (CZ) | 6378aac | David Hlisnikovský, ... | 1. 5. 2024 | |||||
| Taraxacum gelertii | Třinec (CZ) | 6378aac | David Hlisnikovský, ... | 1. 5. 2024 | |||||
| Bunias orientalis | Tři Dvory (CZ) | 6268dcd | Petr Kocián | 2. 6. 2015 | |||||
| Galanthus nivalis | Tři Dvory (CZ) | 6268dcc | Václav Dvořák | 11. 4. 2019 | |||||
| Isopyrum thalictroides | Tři Dvory (CZ) | 6268dcc | Václav Dvořák | 11. 4. 2019 | |||||
| Lathyrus vernus | Tři Dvory (CZ) | 6268dcc | Václav Dvořák | 11. 4. 2019 | |||||
| Allium ursinum | Tři Dvory (CZ) | 6268dcc | Václav Dvořák | 11. 4. 2019 | |||||
| Ficaria verna subsp. verna | Tři Dvory (CZ) | 6268dcc | Václav Dvořák | 11. 4. 2019 | |||||
| Pulmonaria obscura | Tři Dvory (CZ) | 6268dcc | Václav Dvořák | 11. 4. 2019 | |||||
| Polygonatum multiflorum | Tři Dvory (CZ) | 6268dcc | Václav Dvořák | 11. 4. 2019 | |||||
| Stellaria holostea | Tři Dvory (CZ) | 6268dcc | Václav Dvořák | 11. 4. 2019 | |||||
| Anemone nemorosa | Tři Dvory (CZ) | 6268dcc | Václav Dvořák | 11. 4. 2019 | |||||
| Anemone ranunculoides | Tři Dvory (CZ) | 6268dcc | Václav Dvořák | 11. 4. 2019 | |||||
| Hedera helix | Tři Dvory (CZ) | 6268dcc | Václav Dvořák | 11. 4. 2019 | |||||
| Corydalis cava | Tři Dvory (CZ) | 6268dcc | Václav Dvořák | 11. 4. 2019 | |||||
| Alliaria petiolata | Tři Dvory (CZ) | 6268dcc | Václav Dvořák | 11. 4. 2019 | |||||
| Galium aparine | Tři Dvory (CZ) | 6268dcc | Václav Dvořák | 11. 4. 2019 | |||||
| Arum cylindraceum | Tři Dvory (CZ) | 6268dcc | Václav Dvořák | 11. 4. 2019 | |||||
| Mercurialis perennis | Tři Dvory (CZ) | 6268dcc | Václav Dvořák | 11. 4. 2019 | |||||
| Acer platanoides | Tři Dvory (CZ) | 6268dcc | Václav Dvořák | 11. 4. 2019 | |||||
| Acer pseudoplatanus | Tři Dvory (CZ) | 6268dcc | Václav Dvořák | 11. 4. 2019 |
