| Taxon | Negativní | ▼ Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carex pilosa | Tomíkovice (CZ) | 5668dcb | Radim Hédl, ... | 16. 3. 2015 | |||||
| Adoxa moschatellina | Tomíkovice (CZ) | 5668dcb | Radim Hédl, ... | 27. 3. 2016 | |||||
| Anemone ranunculoides | Tomíkovice (CZ) | 5668dcb | Radim Hédl, ... | 27. 3. 2016 | |||||
| Gagea lutea | Tomíkovice (CZ) | 5668dcb | Radim Hédl, ... | 27. 3. 2016 | |||||
| Pulmonaria obscura | Tomíkovice (CZ) | 5668dcb | Radim Hédl, ... | 27. 3. 2016 | |||||
| Carex pilosa | Tomíkovice (CZ) | 5668dcb | Radim Hédl, ... | 27. 3. 2016 | |||||
| Saxifraga granulata | Tomíkovice (CZ) | 5668dcb | Radim Hédl, ... | 27. 3. 2016 | |||||
| Cornus sanguinea | Tichá (CZ) | 6475aba | Marie Sedláčková | 2011 | |||||
| Corylus avellana | Tichá (CZ) | 6475aba | Marie Sedláčková | 2011 | |||||
| Rosa sp. | Tichá (CZ) | 6475aba | Marie Sedláčková | 2011 | |||||
| Rubus fruticosus agg. | Tichá (CZ) | 6475aba | Marie Sedláčková | 2011 | |||||
| Agrimonia eupatoria | Tichá (CZ) | 6475aba | Marie Sedláčková | 2011 | |||||
| Astragalus glycyphyllos | Tichá (CZ) | 6475aba | Marie Sedláčková | 2011 | |||||
| Brachypodium pinnatum | Tichá (CZ) | 6475aba | Marie Sedláčková | 2011 | |||||
| Euphorbia cyparissias | Tichá (CZ) | 6475aba | Marie Sedláčková | 2011 | |||||
| Origanum vulgare | Tichá (CZ) | 6475aba | Marie Sedláčková | 2011 | |||||
| Ranunculus polyanthemos | Tichá (CZ) | 6475aba | Marie Sedláčková | 2011 | |||||
| Securigera varia | Tichá (CZ) | 6475aba | Marie Sedláčková | 2011 | |||||
| Trifolium medium | Tichá (CZ) | 6475aba | Marie Sedláčková | 2011 | |||||
| Centaurea scabiosa | Tichá (CZ) | 6475aba | Marie Sedláčková | 2011 | |||||
| Melampyrum arvense | Tichá (CZ) | 6475aba | Marie Sedláčková | 2011 | |||||
| Astragalus glycyphyllos | Tichá (CZ) | 6475abc | Marie Sedláčková | 2011 |
