| Taxon | Negativní | ▼ Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portulaca oleracea | Štramberk (CZ) | 6474bab | Daniel Szokala | 2. 8. 2019 | |||||
| Euphorbia sp. | Štramberk (CZ) | 6474bab | Daniel Szokala | 2. 8. 2019 | |||||
| Centaurea montana agg. | Štramberk (CZ) | 6474bab | Daniel Szokala | 2. 8. 2019 | |||||
| Cymbalaria pallida | Štramberk (CZ) | 6474bab | Daniel Szokala | 2. 8. 2019 | |||||
| Asplenium ruta-muraria | Štramberk (CZ) | 6474bab | Daniel Szokala | 2. 8. 2019 | |||||
| Allium senescens | Štramberk (CZ) | 6474bab | Daniel Szokala | 2. 8. 2019 | |||||
| Sedum album | Štramberk (CZ) | 6474bab | Daniel Szokala | 2. 8. 2019 | |||||
| Hylotelephium maximum | Štramberk (CZ) | 6474bab | Daniel Szokala | 2. 8. 2019 | |||||
| Vincetoxicum hirundinaria | Štramberk (CZ) | 6474bab | Daniel Szokala | 2. 8. 2019 | |||||
| Salvia verticillata | Štramberk (CZ) | 6474bab | Daniel Szokala | 2. 8. 2019 | |||||
| Eryngium campestre | Štramberk (CZ) | 6474bab | Daniel Szokala | 2. 8. 2019 | |||||
| Erigeron annuus agg. | Štramberk (CZ) | 6474bab | Daniel Szokala | 2. 8. 2019 | |||||
| Echium vulgare | Štramberk (CZ) | 6474bab | Daniel Szokala | 2. 8. 2019 | |||||
| Echinops sphaerocephalus | Štramberk (CZ) | 6474bab | Daniel Szokala | 2. 8. 2019 | |||||
| Acinos arvensis subsp. arvensis | Štramberk (CZ) | 6474bab | Daniel Szokala | 2. 8. 2019 | |||||
| Commelina communis | Štramberk (CZ) | 6474bab | Daniel Szokala | 2. 8. 2019 | |||||
| Digitalis grandiflora | Štramberk (CZ) | 6474bab | Daniel Szokala | 2. 8. 2019 | |||||
| Erigeron muralis | Štramberk (CZ) | 6474bba | Daniel Szokala | 2. 8. 2019 | |||||
| Verbena officinalis | Štramberk (CZ) | 6474bba | Daniel Szokala | 2. 8. 2019 | |||||
| Campanula moravica | Štramberk (CZ) | 6474bab | Daniel Szokala | 2. 8. 2019 | |||||
| Carex leersii | Štramberk (CZ) | 6474bab | Daniel Szokala | 2. 8. 2019 | |||||
| Carex leersii | Štramberk (CZ) | 6474bab | Daniel Szokala | 2. 8. 2019 |
