| Taxon | Negativní | ▼ Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabis hirsuta | Štramberk (CZ) | 6474bad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Arabidopsis arenosa | Štramberk (CZ) | 6474bad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Biscutella laevigata | Štramberk (CZ) | 6474bad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum | Štramberk (CZ) | 6474bad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Rhamnus cathartica | Štramberk (CZ) | 6474bad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Potentilla incana | Štramberk (CZ) | 6474bad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Sedum album | Štramberk (CZ) | 6474bad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Saxifraga paniculata | Štramberk (CZ) | 6474bad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Saxifraga tridactylites | Štramberk (CZ) | 6474bad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Libanotis pyrenaica | Štramberk (CZ) | 6474bad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Peucedanum cervaria | Štramberk (CZ) | 6474bad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Sambucus racemosa | Štramberk (CZ) | 6474bad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Scabiosa lucida subsp. calcicola | Štramberk (CZ) | 6474bad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Inula conyzae | Štramberk (CZ) | 6474bad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Artemisia scoparia | Štramberk (CZ) | 6474bad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Hieracium bifidum | Štramberk (CZ) | 6474bad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Campanula rotundifolia | Štramberk (CZ) | 6474bad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Vincetoxicum hirundinaria | Štramberk (CZ) | 6474bad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Gentianella amarella | Štramberk (CZ) | 6474bad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Digitalis grandiflora | Štramberk (CZ) | 6474bad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Salvia verticillata | Štramberk (CZ) | 6474bad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Stachys germanica | Štramberk (CZ) | 6474bad | Josef Sapetza | s.d. |
