| Taxon | Negativní | ▼ Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stachys recta | Štramberk (CZ) | 6474bad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Parietaria officinalis | Štramberk (CZ) | 6474bad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Larix decidua | Štramberk (CZ) | 6474bad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Epipactis helleborine | Štramberk (CZ) | 6474bad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Polygonatum odoratum | Štramberk (CZ) | 6474bad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Anthericum ramosum | Štramberk (CZ) | 6474bad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Allium senescens subsp. montanum | Štramberk (CZ) | 6474bad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Melica ciliata | Štramberk (CZ) | 6474bad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Festuca pallens s. lat. | Štramberk (CZ) | 6474bad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Botrychium lunaria | Štramberk (CZ) | 6474bad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Cystopteris fragilis | Štramberk (CZ) | 6474bad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Thalictrum minus | Štramberk (CZ) | 6474bad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Orobanche caryophyllacea | Štramberk (CZ) | 6474bad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Sisymbrium orientale | Štramberk (CZ) | 6474bab | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Diplotaxis muralis | Štramberk (CZ) | 6474bab | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Lunaria rediviva | Štramberk (CZ) | 6474bad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Astrantia major | Štramberk (CZ) | 6474bba | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Artemisia scoparia | Štramberk (CZ) | 6474bab | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Bothriochloa ischaemum | Štramberk (CZ) | 6474bab | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Cirsium eriophorum | Štramberk (CZ) | 6474baa | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Equisetum telmateia | Štramberk (CZ) | 6474baa | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Hyoscyamus niger | Štramberk (CZ) | 6474bab | Josef Sapetza | s.d. |
