| Taxon | Negativní | ▼ Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centaurium pulchellum | Štramberk (CZ) | 6474bab | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Cirsium pannonicum | Štramberk (CZ) | 6474bab | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Allium ursinum | Štramberk (CZ) | 6474bad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Digitaria ischaemum | Štramberk (CZ) | 6474bab | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Bromus tectorum | Štramberk (CZ) | 6474bab | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Pimpinella major | Štramberk (CZ) | 6474baa | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Euphorbia esula subsp. esula | Štramberk (CZ) | 6474bba | David Hlisnikovský | 3. 6. 2021 | |||||
| Chaerophyllum temulum | Štramberk (CZ) | 6474bba | David Hlisnikovský | 3. 6. 2021 | |||||
| Campanula carpatica | Štramberk (CZ) | 6474bab | David Hlisnikovský | 3. 6. 2021 | |||||
| Medicago minima | Štramberk (CZ) | 6474bab | David Hlisnikovský | 3. 6. 2021 | |||||
| Sedum stoloniferum | Štramberk (CZ) | 6474bbc | Petr Kocián | 5. 6. 2021 | |||||
| Orchis mascula subsp. speciosa | Štramberk (CZ) | 6474bba | David Hlisnikovský, ... | 13. 6. 2021 | |||||
| Cornus sanguinea subsp. australis | Štramberk (CZ) | 6474bba | David Hlisnikovský, ... | 13. 6. 2021 | |||||
| Cornus sanguinea subsp. hungarica | Štramberk (CZ) | 6474bba | David Hlisnikovský, ... | 13. 6. 2021 | |||||
| Cephalanthera damasonium | Štramberk (CZ) | 6474bab | Petr Kocián | 13. 6. 2021 | |||||
| Geranium robertianum | Štramberk (CZ) | 6474bab | Petr Kocián | 13. 6. 2021 | |||||
| Sambucus nigra | Štramberk (CZ) | 6474bab | Petr Kocián | 13. 6. 2021 | |||||
| Carpinus betulus | Štramberk (CZ) | 6474bab | Petr Kocián | 13. 6. 2021 | |||||
| Tilia platyphyllos | Štramberk (CZ) | 6474bab | Petr Kocián | 13. 6. 2021 | |||||
| Larix decidua | Štramberk (CZ) | 6474bab | Petr Kocián | 13. 6. 2021 | |||||
| Picea abies | Štramberk (CZ) | 6474bab | Petr Kocián | 13. 6. 2021 | |||||
| Cornus sanguinea | Štramberk (CZ) | 6474bab | Petr Kocián | 13. 6. 2021 |
