| Taxon | ▼ Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sambucus ebulus | Straník (CZ) | 6473bdd | Jiří Kocián | 28. 9. 2018 | |||||
| Salvia glutinosa | Straník (CZ) | 6473bdd | Jiří Kocián | 28. 9. 2018 | |||||
| Hieracium sabaudum | Straník (CZ) | 6473bdd | Jiří Kocián | 28. 9. 2018 | |||||
| Hieracium sabaudum | Straník (CZ) | 6473dbb | Jiří Kocián | 28. 9. 2018 | |||||
| Hieracium sabaudum | Straník (CZ) | 6473dba | Jiří Kocián | 28. 9. 2018 | |||||
| Hieracium sabaudum | Petřkovice (CZ) | 6473dba | Jiří Kocián | 28. 9. 2018 | |||||
| Dianthus armeria | Petřkovice (CZ) | 6473dba | Jiří Kocián | 28. 9. 2018 | |||||
| Achillea millefolium agg. | Petřkovice (CZ) | 6473dba | Jiří Kocián | 28. 9. 2018 | |||||
| Artemisia vulgaris | Petřkovice (CZ) | 6473dba | Jiří Kocián | 28. 9. 2018 | |||||
| Lapsana communis | Petřkovice (CZ) | 6473dba | Jiří Kocián | 28. 9. 2018 | |||||
| Polygonum aviculare | Petřkovice (CZ) | 6473dba | Jiří Kocián | 28. 9. 2018 | |||||
| Calamagrostis epigejos | Petřkovice (CZ) | 6473dba | Jiří Kocián | 28. 9. 2018 | |||||
| Erigeron annuus | Petřkovice (CZ) | 6473dba | Jiří Kocián | 28. 9. 2018 | |||||
| Carpinus betulus | Petřkovice (CZ) | 6473dba | Jiří Kocián | 28. 9. 2018 | |||||
| Tilia cordata | Petřkovice (CZ) | 6473dba | Jiří Kocián | 28. 9. 2018 | |||||
| Cichorium intybus | Petřkovice (CZ) | 6473dba | Jiří Kocián | 28. 9. 2018 | |||||
| Plantago major | Petřkovice (CZ) | 6473dba | Jiří Kocián | 28. 9. 2018 | |||||
| Plantago lanceolata | Petřkovice (CZ) | 6473dba | Jiří Kocián | 28. 9. 2018 | |||||
| Hieracium sabaudum | Petřkovice (CZ) | 6473dba | Jiří Kocián | 28. 9. 2018 | |||||
| Senecio jacobaea | Horní Lomná (CZ) | 6477dbd | David Hlisnikovský | 10. 11. 2018 | |||||
| Sambucus ebulus | Petřkovice (CZ) | 6473dba | Jiří Kocián | 28. 9. 2018 | |||||
| Echium vulgare | Petřkovice (CZ) | 6473dba | Jiří Kocián | 28. 9. 2018 |
