| Taxon | ▼ Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montia fontana | Horní Lomná (CZ) | 6477dba | David Hlisnikovský, ... | 21. 5. 2019 | |||||
| Myosotis stricta | Žďárná (CZ) | 6566bdc | David Hlisnikovský, ... | 26. 5. 2019 | |||||
| Reynoutria sachalinensis | Milotice nad Bečvou (CZ) | 6473cca | Petr Kocián | 1. 6. 2019 | |||||
| Reynoutria × bohemica | Milotice nad Bečvou (CZ) | 6473cca | Petr Kocián | 1. 6. 2019 | |||||
| Viscaria vulgaris | Podhradí (CZ) | 6172dcd | Hana Švandová | 1. 6. 2019 | |||||
| Hieracium murorum | Podhradí (CZ) | 6172dcd | Hana Švandová | 1. 6. 2019 | |||||
| Lilium martagon | Podhradí (CZ) | 6172dcd | Hana Švandová | 1. 6. 2019 | |||||
| Robinia pseudoacacia | Podhradí (CZ) | 6172dcd | Hana Švandová | 1. 6. 2019 | |||||
| Vincetoxicum hirundinaria | Podhradí (CZ) | 6172dcd | Hana Švandová | 1. 6. 2019 | |||||
| Chelidonium majus | Podhradí (CZ) | 6172dcd | Hana Švandová | 1. 6. 2019 | |||||
| Silene nutans | Podhradí (CZ) | 6172dcd | Hana Švandová | 1. 6. 2019 | |||||
| Silene dioica | Podhradí (CZ) | 6172dcd | Hana Švandová | 1. 6. 2019 | |||||
| Polypodium vulgare | Podhradí (CZ) | 6172dcd | Hana Švandová | 1. 6. 2019 | |||||
| Convolvulus arvensis | Podhradí (CZ) | 6172dcd | Hana Švandová | 1. 6. 2019 | |||||
| Hedera helix | Podhradí (CZ) | 6172dcd | Hana Švandová | 1. 6. 2019 | |||||
| Impatiens parviflora | Podhradí (CZ) | 6172dcd | Hana Švandová | 1. 6. 2019 | |||||
| Fragaria vesca | Podhradí (CZ) | 6172dcd | Hana Švandová | 1. 6. 2019 | |||||
| Galium odoratum | Podhradí (CZ) | 6172dcd | Hana Švandová | 1. 6. 2019 | |||||
| Polygonatum multiflorum | Podhradí (CZ) | 6172dcd | Hana Švandová | 1. 6. 2019 | |||||
| Polygonatum verticillatum | Podhradí (CZ) | 6172dcd | Hana Švandová | 1. 6. 2019 | |||||
| Stellaria graminea | Podhradí (CZ) | 6172dcd | Hana Švandová | 1. 6. 2019 | |||||
| Geranium robertianum | Podhradí (CZ) | 6172dcd | Hana Švandová | 1. 6. 2019 |
