| Taxon | ▼ Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scutellaria galericulata | Lesní Albrechtice (CZ) | 6173ccc | David Hlisnikovský | 28. 8. 2020 | |||||
| Typha latifolia | Lesní Albrechtice (CZ) | 6173ccc | David Hlisnikovský | 28. 8. 2020 | |||||
| Equisetum fluviatile | Lesní Albrechtice (CZ) | 6173ccc | David Hlisnikovský | 28. 8. 2020 | |||||
| Galium palustre | Lesní Albrechtice (CZ) | 6173ccc | David Hlisnikovský | 28. 8. 2020 | |||||
| Glyceria fluitans | Lesní Albrechtice (CZ) | 6173ccc | David Hlisnikovský | 28. 8. 2020 | |||||
| Juncus effusus | Lesní Albrechtice (CZ) | 6173ccc | David Hlisnikovský | 28. 8. 2020 | |||||
| Lemna minor | Lesní Albrechtice (CZ) | 6173ccc | David Hlisnikovský | 28. 8. 2020 | |||||
| Lycopus europaeus | Lesní Albrechtice (CZ) | 6173ccc | David Hlisnikovský | 28. 8. 2020 | |||||
| Lysimachia vulgaris | Lesní Albrechtice (CZ) | 6173ccc | David Hlisnikovský | 28. 8. 2020 | |||||
| Molinia arundinacea | Lesní Albrechtice (CZ) | 6173ccc | David Hlisnikovský | 28. 8. 2020 | |||||
| Potamogeton natans | Lesní Albrechtice (CZ) | 6173ccc | David Hlisnikovský | 28. 8. 2020 | |||||
| Ranunculus flammula | Lesní Albrechtice (CZ) | 6173ccc | David Hlisnikovský | 28. 8. 2020 | |||||
| Sanguisorba officinalis | Lesní Albrechtice (CZ) | 6173ccc | David Hlisnikovský | 28. 8. 2020 | |||||
| Typha latifolia | Lesní Albrechtice (CZ) | 6173ccc | David Hlisnikovský | 28. 8. 2020 | |||||
| Anagallis arvensis | Lesní Albrechtice (CZ) | 6173ccc | David Hlisnikovský | 28. 8. 2020 | |||||
| Anthemis arvensis | Lesní Albrechtice (CZ) | 6173ccc | David Hlisnikovský | 28. 8. 2020 | |||||
| Centaurea cyanus | Lesní Albrechtice (CZ) | 6173ccc | David Hlisnikovský | 28. 8. 2020 | |||||
| Geranium dissectum | Lesní Albrechtice (CZ) | 6173ccc | David Hlisnikovský | 28. 8. 2020 | |||||
| Gnaphalium uliginosum | Lesní Albrechtice (CZ) | 6173ccc | David Hlisnikovský | 28. 8. 2020 | |||||
| Chenopodium polyspermum | Lesní Albrechtice (CZ) | 6173ccc | David Hlisnikovský | 28. 8. 2020 | |||||
| Juncus bufonius | Lesní Albrechtice (CZ) | 6173ccc | David Hlisnikovský | 28. 8. 2020 | |||||
| Persicaria lapathifolia subsp. pallida | Lesní Albrechtice (CZ) | 6173ccc | David Hlisnikovský | 28. 8. 2020 |
