| Taxon | ▼ Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acer platanoides | Rybí (CZ) | 6474abc | Jiří Kocián | 14. 5. 2021 | |||||
| Primula elatior | Rybí (CZ) | 6474abc | Jiří Kocián | 14. 5. 2021 | |||||
| Fagus sylvatica | Rybí (CZ) | 6474abc | Jiří Kocián | 14. 5. 2021 | |||||
| Acer pseudoplatanus | Rybí (CZ) | 6474abc | Jiří Kocián | 14. 5. 2021 | |||||
| Oxalis acetosella | Rybí (CZ) | 6474abc | Jiří Kocián | 14. 5. 2021 | |||||
| Sambucus nigra | Rybí (CZ) | 6474abc | Jiří Kocián | 14. 5. 2021 | |||||
| Euonymus europaeus | Rybí (CZ) | 6474abc | Jiří Kocián | 14. 5. 2021 | |||||
| Abies alba | Rybí (CZ) | 6474abc | Jiří Kocián | 14. 5. 2021 | |||||
| Mercurialis perennis | Rybí (CZ) | 6474abc | Jiří Kocián | 14. 5. 2021 | |||||
| Alliaria petiolata | Rybí (CZ) | 6474abc | Jiří Kocián | 14. 5. 2021 | |||||
| Orchis mascula | Nový Jičín-Žilina (CZ) | 6474abc | Jiří Kocián | 14. 5. 2021 | |||||
| Melica uniflora | Nový Jičín-Žilina (CZ) | 6474abc | Jiří Kocián | 14. 5. 2021 | |||||
| Myosotis sylvatica | Nový Jičín-Žilina (CZ) | 6474abc | Jiří Kocián | 14. 5. 2021 | |||||
| Campanula persicifolia | Nový Jičín-Žilina (CZ) | 6474abc | Jiří Kocián | 14. 5. 2021 | |||||
| Carpinus betulus | Nový Jičín-Žilina (CZ) | 6474abc | Jiří Kocián | 14. 5. 2021 | |||||
| Polygonatum multiflorum | Nový Jičín-Žilina (CZ) | 6474abc | Jiří Kocián | 14. 5. 2021 | |||||
| Galium odoratum | Nový Jičín-Žilina (CZ) | 6474abc | Jiří Kocián | 14. 5. 2021 | |||||
| Ajuga reptans | Nový Jičín-Žilina (CZ) | 6474abc | Jiří Kocián | 14. 5. 2021 | |||||
| Galeobdolon montanum | Nový Jičín-Žilina (CZ) | 6474abc | Jiří Kocián | 14. 5. 2021 | |||||
| Ribes uva-crispa | Nový Jičín-Žilina (CZ) | 6474abc | Jiří Kocián | 14. 5. 2021 | |||||
| Acer platanoides | Nový Jičín-Žilina (CZ) | 6474abc | Jiří Kocián | 14. 5. 2021 | |||||
| Hieracium murorum | Nový Jičín-Žilina (CZ) | 6474abc | Jiří Kocián | 14. 5. 2021 |
