| Taxon | ▼ Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneses uniflora | Bordovice (CZ) | 6474dbd | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Scrophularia scopolii | Bordovice (CZ) | 6474dbd | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Digitalis grandiflora | Bordovice (CZ) | 6474dbd | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Veronica montana | Bordovice (CZ) | 6474dbd | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Lysimachia nemorum | Bordovice (CZ) | 6474dbd | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Rumex arifolius | Bordovice (CZ) | 6474dbd | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Parietaria officinalis | Bordovice (CZ) | 6474dbd | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Traunsteinera globosa | Bordovice (CZ) | 6474dbd | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Dactylorhiza sambucina | Bordovice (CZ) | 6474dbd | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Galanthus nivalis | Bordovice (CZ) | 6474dbd | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Carex leporina | Bordovice (CZ) | 6474dbd | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Carex pilulifera | Bordovice (CZ) | 6474dbd | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Holcus mollis | Bordovice (CZ) | 6474dbd | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Danthonia decumbens | Bordovice (CZ) | 6474dbd | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Poa chaixii | Bordovice (CZ) | 6474dbd | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Botrychium lunaria | Bordovice (CZ) | 6474dbd | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Polystichum aculeatum | Bordovice (CZ) | 6474dbd | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Cystopteris fragilis | Bordovice (CZ) | 6474dbd | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Vaccinium vitis-idaea | Bordovice (CZ) | 6474dbd | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Coeloglossum viride | Bordovice (CZ) | 6474dbd | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Polygonatum verticillatum | Bordovice (CZ) | 6474dbb | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Ranunculus platanifolius | Trojanovice (CZ) | 6575aba | Josef Sapetza | s.d. |
