| Taxon | ▼ Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astrantia major | Štramberk (CZ) | 6474bba | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Artemisia scoparia | Štramberk (CZ) | 6474bab | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Bothriochloa ischaemum | Štramberk (CZ) | 6474bab | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Cirsium eriophorum | Štramberk (CZ) | 6474baa | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Equisetum telmateia | Štramberk (CZ) | 6474baa | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Hyoscyamus niger | Štramberk (CZ) | 6474bab | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Centaurium pulchellum | Štramberk (CZ) | 6474bab | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Cirsium pannonicum | Štramberk (CZ) | 6474bab | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Allium ursinum | Štramberk (CZ) | 6474bad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Digitaria ischaemum | Štramberk (CZ) | 6474bab | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Bromus tectorum | Štramberk (CZ) | 6474bab | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Thalictrum aquilegiifolium | Poličná (CZ) | 6573bcb | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Thalictrum aquilegiifolium | Rožnov pod Radhoštěm (CZ) | 6574bdc | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Ranunculus aquatilis | Hustopeče nad Bečvou (CZ) | 6473cda | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Cardamine impatiens | Kopřivnice (CZ) | 6474bbd | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Pimpinella major | Štramberk (CZ) | 6474baa | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Phyteuma spicatum | Trojanovice (CZ) | 6575bbb | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Stachys alpina | Mořkov (CZ) | 6474cdb | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Ranunculus circinatus | Hustopeče nad Bečvou (CZ) | 6473cad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Ranunculus circinatus | Valašské Meziříčí (CZ) | 6573bbc | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Aconitum lycoctonum | Petřkovice (CZ) | 6473dba | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Papaver argemone | Rožnov pod Radhoštěm (CZ) | 6574bdc | Josef Sapetza | s.d. |
