| Taxon | ▼ Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trifolium hybridum | Lhotka nad Bečvou (CZ) | 6473dcc | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Trifolium hybridum | Polom (CZ) | 6473aca | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Trifolium hybridum | Starojická Lhota (CZ) | 6473bca | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Trifolium hybridum | Jeseník nad Odrou (CZ) | 6373cdd | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Lathyrus sylvestris | Hostašovice (CZ) | 6474ccc | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Lathyrus sylvestris | Zubří (CZ) | 6574bca | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Aruncus dioicus | Bynina (CZ) | 6474ccc | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Aruncus dioicus | Fulnek (CZ) | 6273cdb | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Geum rivale | Rybí (CZ) | 6374cdd | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Geum rivale | Kunín (CZ) | 6373dbb | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Potentilla supina | Studénka-Butovice (CZ) | 6274ccb | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Potentilla recta | Fulnek (CZ) | 6273cdb | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Rosa tomentosa | Veřovice (CZ) | 6474dab | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Epilobium dodonaei | Paskov (CZ) | 6275dbc | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Oenothera biennis | Paskov (CZ) | 6275dbc | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Epilobium obscurum | Fulnek (CZ) | 6273cdb | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Epilobium palustre | Příbor (CZ) | 6374dba | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Epilobium palustre | Nový Jičín-Kojetín (CZ) | 6474aca | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Ceratophyllum demersum | Příbor (CZ) | 6374dba | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Peplis portula | Frýdek (CZ) | 6376aac | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Myricaria germanica | Čeladná (CZ) | 6476caa | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Myricaria germanica | Rychaltice (CZ) | 6375cba | Josef Sapetza | s.d. |
