| Taxon | ▼ Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amaranthus powellii | Ostrava-Vítkovice (CZ) | 6175dcd | David Hlisnikovský | 7. 9. 2023 | |||||
| Amaranthus retroflexus | Ostrava-Vítkovice (CZ) | 6175dcd | David Hlisnikovský | 7. 9. 2023 | |||||
| Artemisia vulgaris | Ostrava-Vítkovice (CZ) | 6175dcd | David Hlisnikovský | 7. 9. 2023 | |||||
| Bidens frondosa | Ostrava-Vítkovice (CZ) | 6175dcd | David Hlisnikovský | 7. 9. 2023 | |||||
| Bromus sterilis | Ostrava-Vítkovice (CZ) | 6175dcd | David Hlisnikovský | 7. 9. 2023 | |||||
| Centaurea stoebe subsp. australis | Ostrava-Vítkovice (CZ) | 6175dcd | David Hlisnikovský | 7. 9. 2023 | |||||
| Conyza canadensis | Ostrava-Vítkovice (CZ) | 6175dcd | David Hlisnikovský | 7. 9. 2023 | |||||
| Crepis biennis | Ostrava-Vítkovice (CZ) | 6175dcd | David Hlisnikovský | 7. 9. 2023 | |||||
| Daucus carota | Ostrava-Vítkovice (CZ) | 6175dcd | David Hlisnikovský | 7. 9. 2023 | |||||
| Digitaria sanguinalis var. sanguinalis | Ostrava-Vítkovice (CZ) | 6175dcd | David Hlisnikovský | 7. 9. 2023 | |||||
| Conyza canadensis | Ostrava-Vítkovice (CZ) | 6175dcd | David Hlisnikovský | 7. 9. 2023 | |||||
| Dipsacus fullonum | Ostrava-Vítkovice (CZ) | 6175dcd | David Hlisnikovský | 7. 9. 2023 | |||||
| Echinochloa crus-galli | Ostrava-Vítkovice (CZ) | 6175dcd | David Hlisnikovský | 7. 9. 2023 | |||||
| Echium vulgare | Ostrava-Vítkovice (CZ) | 6175dcd | David Hlisnikovský | 7. 9. 2023 | |||||
| Epilobium tetragonum | Ostrava-Vítkovice (CZ) | 6175dcd | David Hlisnikovský | 7. 9. 2023 | |||||
| Equisetum ramosissimum | Ostrava-Vítkovice (CZ) | 6175dcd | David Hlisnikovský | 7. 9. 2023 | |||||
| Eragrostis minor | Ostrava-Vítkovice (CZ) | 6175dcd | David Hlisnikovský | 7. 9. 2023 | |||||
| Erigeron annuus | Ostrava-Vítkovice (CZ) | 6175dcd | David Hlisnikovský | 7. 9. 2023 | |||||
| Erysimum cheiranthoides | Ostrava-Vítkovice (CZ) | 6175dcd | David Hlisnikovský | 7. 9. 2023 | |||||
| Eupatorium cannabinum | Ostrava-Vítkovice (CZ) | 6175dcd | David Hlisnikovský | 7. 9. 2023 | |||||
| Euphorbia helioscopia | Ostrava-Vítkovice (CZ) | 6175dcd | David Hlisnikovský | 7. 9. 2023 | |||||
| Euphorbia peplus | Ostrava-Vítkovice (CZ) | 6175dcd | David Hlisnikovský | 7. 9. 2023 |
