| Taxon | ▼ Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clematis vitalba | Šenov u Nového Jičína (CZ) | 6374ccd | Petr Kocián | 1. 11. 2024 | |||||
| Clematis vitalba | Nový Jičín (CZ) | 6474aaa | Petr Kocián | 1. 11. 2024 | |||||
| Clematis vitalba | Nový Jičín (CZ) | 6374ccd | Petr Kocián | 1. 11. 2024 | |||||
| Clematis vitalba | Šenov u Nového Jičína (CZ) | 6374ccc | Petr Kocián | 1. 11. 2024 | |||||
| Orobanche hederae | Chamorga (ES) | Jiří Kocián | 15. 10. 2024 | ||||||
| Hedera helix | Frýdek (CZ) | 6376aac | Petr Kocián | 8. 11. 2024 | |||||
| Clematis vitalba | Frýdek (CZ) | 6376aac | Petr Kocián | 8. 11. 2024 | |||||
| Clematis vitalba | Žabeň (CZ) | 6275dcd | Petr Kocián | 8. 11. 2024 | |||||
| Humulus lupulus | Javorník (CZ) | 5667bbb | Radim Hédl, ... | 10. 11. 2024 | |||||
| Cornus sanguinea | Javorník (CZ) | 5667bbb | Radim Hédl, ... | 10. 11. 2024 | |||||
| Sambucus ebulus | Javorník (CZ) | 5667bbb | Radim Hédl, ... | 10. 11. 2024 | |||||
| Hesperis matronalis | Javorník (CZ) | 5667bbb | Radim Hédl, ... | 10. 11. 2024 | |||||
| Vinca minor | Travná (CZ) | 5667abd | Radim Hédl, ... | 10. 11. 2024 | |||||
| Vinca minor | Horní Hoštice (CZ) | 5667bab | Radim Hédl, ... | 10. 11. 2024 | |||||
| Euphorbia stricta | Nová Ves (CZ) | 6476acb | David Hlisnikovský | 23. 8. 2011 | |||||
| Persicaria hydropiper | Nová Ves (CZ) | 6476acb | David Hlisnikovský | 23. 8. 2011 | |||||
| Bidens frondosa | Nová Ves (CZ) | 6476acb | David Hlisnikovský | 23. 8. 2011 | |||||
| Rumex crispus | Nová Ves (CZ) | 6476acb | David Hlisnikovský | 23. 8. 2011 | |||||
| Melilotus albus | Nová Ves (CZ) | 6476acb | David Hlisnikovský | 23. 8. 2011 | |||||
| Impatiens parviflora | Nová Ves (CZ) | 6476acb | David Hlisnikovský | 23. 8. 2011 | |||||
| Impatiens noli-tangere | Nová Ves (CZ) | 6476acb | David Hlisnikovský | 23. 8. 2011 | |||||
| Physalis peruviana | Nová Ves (CZ) | 6476acb | David Hlisnikovský | 23. 8. 2011 |
