| Taxon | ▼ Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clematis vitalba | Doly (CZ) | 6177cac | Petr Kocián | 1. 12. 2024 | |||||
| Clematis vitalba | Doly (CZ) | 6177cac | Petr Kocián | 1. 12. 2024 | |||||
| Clematis vitalba | Doly (CZ) | 6177cac | Petr Kocián | 1. 12. 2024 | |||||
| Clematis vitalba | Doly (CZ) | 6176dbd | Petr Kocián | 1. 12. 2024 | |||||
| Clematis vitalba | Doly (CZ) | 6176dbd | Petr Kocián | 1. 12. 2024 | |||||
| Eragrostis minor | Doly (CZ) | 6176dbd | Petr Kocián | 1. 12. 2024 | |||||
| Rosa multiflora | Lázně Darkov (CZ) | 6177cad | Petr Kocián | 1. 12. 2024 | |||||
| Inula helenium | Lázně Darkov (CZ) | 6177cad | Petr Kocián | 1. 12. 2024 | |||||
| Sedum hispanicum | Lázně Darkov (CZ) | 6177cad | Petr Kocián | 1. 12. 2024 | |||||
| Clematis vitalba | Nový Jičín-Žilina (CZ) | 6474aab | Petr Kocián | 2. 12. 2024 | |||||
| Clematis vitalba | Nový Jičín-Žilina (CZ) | 6474aab | Petr Kocián | 2. 12. 2024 | |||||
| Clematis vitalba | Nový Jičín-Žilina (CZ) | 6474aab | Petr Kocián | 2. 12. 2024 | |||||
| Clematis vitalba | Nový Jičín-Žilina (CZ) | 6474aaa | Petr Kocián | 2. 12. 2024 | |||||
| Clematis vitalba | Frýdek (CZ) | 6376aac | David Hlisnikovský | 5. 12. 2024 | |||||
| Vulpia bromoides | Strahovice (CZ) | 6074baa | David Hlisnikovský | 23. 5. 2007 | |||||
| Clematis vitalba | Nový Jičín-Žilina (CZ) | 6474aaa | Petr Kocián | 7. 12. 2024 | |||||
| Clematis vitalba | Nový Jičín-Žilina (CZ) | 6474aab | Petr Kocián | 7. 12. 2024 | |||||
| Hedera helix | Nový Jičín-Žilina (CZ) | 6474aab | Petr Kocián | 7. 12. 2024 | |||||
| Clematis vitalba | Nový Jičín-Žilina (CZ) | 6474aab | Petr Kocián | 7. 12. 2024 | |||||
| Clematis vitalba | Nový Jičín-Žilina (CZ) | 6474aaa | Petr Kocián | 7. 12. 2024 | |||||
| Rosa canina agg. | Nový Jičín-Žilina (CZ) | 6474aaa | Petr Kocián | 7. 12. 2024 | |||||
| Reynoutria sp. | Nový Jičín-Žilina (CZ) | 6474aaa | Petr Kocián | 7. 12. 2024 |
