| Taxon | ▼ Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alliaria petiolata | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Cardamine hirsuta | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Cardamine pratensis | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Arabidopsis thaliana | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Diplotaxis tenuifolia | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Pyrus communis | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Malus domestica | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Crataegus rhipidophylla | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Prunus padus | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Prunus cerasifera | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Prunus avium | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Urtica dioica | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Fagus sylvatica | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Quercus robur | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Betula pendula | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Corylus avellana | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Carpinus betulus | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Juglans regia | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Alchemilla crinita | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Euonymus europaeus | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Oxalis acetosella | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Oxalis stricta | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 |
