| Taxon | ▼ Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raphanus raphanistrum | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Gnaphalium uliginosum | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Pimpinella sp. | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Rorippa palustris | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Polygonum arenastrum | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Plantago uliginosa | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Clematis vitalba | Šenov u Nového Jičína (CZ) | 6374ccc | Petr Kocián | 14. 1. 2025 | |||||
| Clematis vitalba | Nový Jičín (CZ) | 6474aaa | David Hlisnikovský | 18. 1. 2025 | |||||
| Clematis vitalba | Šenov u Nového Jičína (CZ) | 6374ccc | Petr Kocián | 19. 1. 2025 | |||||
| Clematis vitalba | Bystřice pod Hostýnem (CZ) | 6671bbb | Petr Kocián | 23. 1. 2025 | |||||
| Loranthus europaeus | Bystřice pod Hostýnem (CZ) | 6572ccc | Petr Kocián | 23. 1. 2025 | |||||
| Quercus sp. | Bystřice pod Hostýnem (CZ) | 6572ccc | Petr Kocián | 23. 1. 2025 | |||||
| Loranthus europaeus | Němetice (CZ) | 6473ccc | Petr Kocián | 23. 1. 2025 | |||||
| Loranthus europaeus | Němetice (CZ) | 6473cca | Petr Kocián | 23. 1. 2025 | |||||
| Viscum album subsp. abietis | Heltínov (CZ) | 6372abd | Jiří Kocián | 24. 10. 2024 | |||||
| Abies alba | Heltínov (CZ) | 6372abd | Jiří Kocián | 24. 10. 2024 | |||||
| Miscanthus × giganteus | Frýdek (CZ) | 6376aab | David Hlisnikovský | 28. 1. 2025 | |||||
| Clematis vitalba | Nový Jičín-Žilina (CZ) | 6474aab | Petr Kocián | 28. 1. 2025 | |||||
| Clematis vitalba | Nový Jičín (CZ) | 6474aaa | Petr Kocián | 28. 1. 2025 | |||||
| Clematis vitalba | Ostrava-Přívoz (CZ) | 6175bcb | Petr Kocián | 28. 1. 2025 | |||||
| Clematis vitalba | Ostrava-Kunčičky (CZ) | 6175dda | Petr Kocián | 28. 1. 2025 | |||||
| Clematis vitalba | Příbram (CZ) | 6350aac | Petr Kocián | 29. 1. 2025 |
