| Taxon | ▼ Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erigeron acris | Filipovice (CZ) | 5868bba | Radim Hédl, ... | 27. 9. 2026 | |||||
| Oreopteris limbosperma | Filipovice (CZ) | 5868bdc | Radim Hédl, ... | 27. 9. 2026 | |||||
| Athyrium distentifolium | Filipovice (CZ) | 5868bdc | Radim Hédl, ... | 27. 9. 2026 | |||||
| Phegopteris connectilis | Filipovice (CZ) | 5868bdc | Radim Hédl, ... | 27. 9. 2026 | |||||
| Luzula sylvatica | Filipovice (CZ) | 5868bdc | Radim Hédl, ... | 27. 9. 2026 | |||||
| Orthilia secunda | Filipovice (CZ) | 5868bdd | Radim Hédl, ... | 27. 9. 2026 | |||||
| Pyrola minor | Filipovice (CZ) | 5868bdd | Radim Hédl, ... | 27. 9. 2026 | |||||
| Clinopodium vulgare | Filipovice (CZ) | 5868bbd | Radim Hédl, ... | 27. 9. 2026 | |||||
| Senecio jacobaea | Filipovice (CZ) | 5868bcb | Radim Hédl, ... | 27. 9. 2026 |
