| Taxon | ▼ Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aethusa cynapium | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Agrimonia procera | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Elymus repens | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Agrostis stolonifera | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Achillea millefolium agg. | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Alnus glutinosa | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Alopecurus pratensis | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Anagallis arvensis | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Angelica sylvestris | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Arabis hirsuta | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Arctium tomentosum | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Armoracia rusticana | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Arrhenatherum elatius | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Artemisia vulgaris | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Astragalus glycyphyllos | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Barbarea vulgaris | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Betula pendula | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Brachypodium pinnatum | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Brachypodium sylvaticum | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Calamagrostis epigejos | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Calystegia sepium | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Campanula patula | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 |
