| Taxon | ▼ Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galium aparine | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Galium rivale | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Galium verum | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Genista germanica | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Genista tinctoria | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Geranium palustre | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Geranium pratense | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Geranium robertianum | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Geum urbanum | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Helianthus tuberosus | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Hemerocallis fulva | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Heracleum sphondylium | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Pilosella bauhini | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Hieracium lachenalii | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Hieracium maculatum | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Hieracium sabaudum | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Holcus lanatus | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Hypericum perforatum | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Hypericum tetrapterum | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Hypochaeris radicata | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Chaerophyllum aromaticum | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Chenopodium album agg. | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 |
