| Taxon | ▼ Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taraxacum sect. Taraxacum | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Thymus pulegioides | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Tilia cordata | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Torilis japonica | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Tragopogon orientalis | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Trifolium arvense | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Trifolium campestre | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Trifolium hybridum | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Trifolium medium | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Trifolium pratense | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Trifolium repens | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Tripleurospermum inodorum | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Trisetum flavescens | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Tussilago farfara | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Typha latifolia | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Urtica dioica | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Valeriana officinalis | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Verbascum thapsus | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Veronica chamaedrys | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Vicia cracca | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Vicia sepium | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Vicia tetrasperma | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 |
