| Taxon | ▼ Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lemna minor | Velký Újezd (CZ) | 6470bbc | Martin Dančák | 9. 6. 2010 | |||||
| Leucanthemum ircutianum | Velký Újezd (CZ) | 6470bbc | Martin Dančák | 9. 6. 2010 | |||||
| Lotus corniculatus | Velký Újezd (CZ) | 6470bbc | Martin Dančák | 9. 6. 2010 | |||||
| Lotus pedunculatus | Velký Újezd (CZ) | 6470bbc | Martin Dančák | 9. 6. 2010 | |||||
| Luzula campestris | Velký Újezd (CZ) | 6470bbc | Martin Dančák | 9. 6. 2010 | |||||
| Lycopus europaeus | Velký Újezd (CZ) | 6470bbc | Martin Dančák | 9. 6. 2010 | |||||
| Lychnis flos-cuculi | Velký Újezd (CZ) | 6470bbc | Martin Dančák | 9. 6. 2010 | |||||
| Lysimachia nummularia | Velký Újezd (CZ) | 6470bbc | Martin Dančák | 9. 6. 2010 | |||||
| Lysimachia vulgaris | Velký Újezd (CZ) | 6470bbc | Martin Dančák | 9. 6. 2010 | |||||
| Lythrum salicaria | Velký Újezd (CZ) | 6470bbc | Martin Dančák | 9. 6. 2010 | |||||
| Myosotis palustris subsp. laxiflora | Velký Újezd (CZ) | 6470bbc | Martin Dančák | 9. 6. 2010 | |||||
| Myosotis sylvatica | Velký Újezd (CZ) | 6470bbc | Martin Dančák | 9. 6. 2010 | |||||
| Peplis portula | Velký Újezd (CZ) | 6470bbc | Martin Dančák | 9. 6. 2010 | |||||
| Persicaria amphibia | Velký Újezd (CZ) | 6470bbc | Martin Dančák | 9. 6. 2010 | |||||
| Phalaris arundinacea | Velký Újezd (CZ) | 6470bbc | Martin Dančák | 9. 6. 2010 | |||||
| Plantago lanceolata | Velký Újezd (CZ) | 6470bbc | Martin Dančák | 9. 6. 2010 | |||||
| Poa pratensis | Velký Újezd (CZ) | 6470bbc | Martin Dančák | 9. 6. 2010 | |||||
| Poa trivialis | Velký Újezd (CZ) | 6470bbc | Martin Dančák | 9. 6. 2010 | |||||
| Prunella vulgaris | Velký Újezd (CZ) | 6470bbc | Martin Dančák | 9. 6. 2010 | |||||
| Prunus avium | Velký Újezd (CZ) | 6470bbc | Martin Dančák | 9. 6. 2010 | |||||
| Ranunculus acris | Velký Újezd (CZ) | 6470bbc | Martin Dančák | 9. 6. 2010 | |||||
| Ranunculus auricomus agg. | Velký Újezd (CZ) | 6470bbc | Martin Dančák | 9. 6. 2010 |
