| Taxon | ▼ Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malva moschata | Hrubá Voda (CZ) | 6370bca | Martin Dančák | 7. 7. 2011 | |||||
| Mycelis muralis | Hrubá Voda (CZ) | 6370bca | Martin Dančák | 7. 7. 2011 | |||||
| Myosotis palustris | Hrubá Voda (CZ) | 6370bca | Martin Dančák | 7. 7. 2011 | |||||
| Oxalis acetosella | Hrubá Voda (CZ) | 6370bca | Martin Dančák | 7. 7. 2011 | |||||
| Petasites hybridus | Hrubá Voda (CZ) | 6370bca | Martin Dančák | 7. 7. 2011 | |||||
| Phalaris arundinacea | Hrubá Voda (CZ) | 6370bca | Martin Dančák | 7. 7. 2011 | |||||
| Picea abies | Hrubá Voda (CZ) | 6370bca | Martin Dančák | 7. 7. 2011 | |||||
| Pimpinella saxifraga | Hrubá Voda (CZ) | 6370bca | Martin Dančák | 7. 7. 2011 | |||||
| Plantago lanceolata | Hrubá Voda (CZ) | 6370bca | Martin Dančák | 7. 7. 2011 | |||||
| Poa pratensis | Hrubá Voda (CZ) | 6370bca | Martin Dančák | 7. 7. 2011 | |||||
| Populus tremula | Hrubá Voda (CZ) | 6370bca | Martin Dančák | 7. 7. 2011 | |||||
| Primula elatior | Hrubá Voda (CZ) | 6370bca | Martin Dančák | 7. 7. 2011 | |||||
| Prunella vulgaris | Hrubá Voda (CZ) | 6370bca | Martin Dančák | 7. 7. 2011 | |||||
| Ranunculus acris | Hrubá Voda (CZ) | 6370bca | Martin Dančák | 7. 7. 2011 | |||||
| Ranunculus lanuginosus | Hrubá Voda (CZ) | 6370bca | Martin Dančák | 7. 7. 2011 | |||||
| Ranunculus repens | Hrubá Voda (CZ) | 6370bca | Martin Dančák | 7. 7. 2011 | |||||
| Rosa canina | Hrubá Voda (CZ) | 6370bca | Martin Dančák | 7. 7. 2011 | |||||
| Rubus idaeus | Hrubá Voda (CZ) | 6370bca | Martin Dančák | 7. 7. 2011 | |||||
| Rubus ser. Glandulosi | Hrubá Voda (CZ) | 6370bca | Martin Dančák | 7. 7. 2011 | |||||
| Rumex acetosa | Hrubá Voda (CZ) | 6370bca | Martin Dančák | 7. 7. 2011 | |||||
| Rumex obtusifolius | Hrubá Voda (CZ) | 6370bca | Martin Dančák | 7. 7. 2011 | |||||
| Salix caprea | Hrubá Voda (CZ) | 6370bca | Martin Dančák | 7. 7. 2011 |
