| Taxon | ▼ Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erodium cicutarium | Lysolaje (CZ) | 5852cda | David Hlisnikovský | 22. 4. 2017 | |||||
| Bromus benekenii | Lysolaje (CZ) | 5852cda | David Hlisnikovský | 22. 4. 2017 | |||||
| Papaver confine | Lysolaje (CZ) | 5852cda | David Hlisnikovský | 22. 4. 2017 | |||||
| Ranunculus bulbosus | Lysolaje (CZ) | 5852cda | David Hlisnikovský | 22. 4. 2017 | |||||
| Aquilegia vulgaris | Lysolaje (CZ) | 5852cda | David Hlisnikovský | 22. 4. 2017 | |||||
| Leonurus cardiaca | Lysolaje (CZ) | 5852cbc | David Hlisnikovský | 22. 4. 2017 | |||||
| Pyrus pyraster | Lysolaje (CZ) | 5852cbc | David Hlisnikovský | 22. 4. 2017 | |||||
| Lunaria annua | Ostrava-Moravská Ostrava (CZ) | 6175dab | David Hlisnikovský | 24. 4. 2017 | |||||
| Salix daphnoides | Bukovec (CZ) | 6479caa | Jan Michalik | 18. 2. 2017 | |||||
| Fraxinus excelsior | Bukovec (CZ) | 6479caa | Jan Michalik | 18. 2. 2017 | |||||
| Carpinus betulus | Bukovec (CZ) | 6479caa | Jan Michalik | 18. 2. 2017 | |||||
| Aesculus hippocastanum | Bukovec (CZ) | 6479caa | Jan Michalik | 18. 2. 2017 | |||||
| Salix caprea | Bukovec (CZ) | 6479caa | Jan Michalik | 18. 2. 2017 | |||||
| Sambucus nigra | Bukovec (CZ) | 6479caa | Jan Michalik | 18. 2. 2017 | |||||
| Lycopodium clavatum | Hrubá Voda (CZ) | 6370bbc | David Hlisnikovský | 1. 5. 2005 | |||||
| Asperugo procumbens | Lysolaje (CZ) | 5852cbc | David Hlisnikovský | 2. 5. 2017 | |||||
| Orchis pallens | Horní Líštná (CZ) | 6378abc | Agata Krausová, ... | 30. 4. 2017 | |||||
| Listera ovata | Horní Líštná (CZ) | 6378abc | Agata Krausová, ... | 30. 4. 2017 | |||||
| Glechoma hederacea | Vendryně (CZ) | 6378acb | Jan Michalik | 6. 5. 2017 | |||||
| Mercurialis perennis | Vendryně (CZ) | 6378acb | Jan Michalik | 6. 5. 2017 | |||||
| Cardamine amara | Vendryně (CZ) | 6378acb | Jan Michalik | 6. 5. 2017 | |||||
| Urtica dioica | Vendryně (CZ) | 6378acb | Jan Michalik | 6. 5. 2017 |
