| Taxon | ▼ Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cirsium canum | Spytihněv (CZ) | 6871cca | Martin Dančák | 16. 9. 2014 | |||||
| Colchicum autumnale | Spytihněv (CZ) | 6871cca | Martin Dančák | 16. 9. 2014 | |||||
| Crepis biennis | Spytihněv (CZ) | 6871cca | Martin Dančák | 16. 9. 2014 | |||||
| Silene baccifera | Spytihněv (CZ) | 6871cca | Martin Dančák | 16. 9. 2014 | |||||
| Dactylis glomerata | Spytihněv (CZ) | 6871cca | Martin Dančák | 16. 9. 2014 | |||||
| Daucus carota | Spytihněv (CZ) | 6871cca | Martin Dančák | 16. 9. 2014 | |||||
| Festuca arundinacea | Spytihněv (CZ) | 6871cca | Martin Dančák | 16. 9. 2014 | |||||
| Festuca pratensis | Spytihněv (CZ) | 6871cca | Martin Dančák | 16. 9. 2014 | |||||
| Galium mollugo | Spytihněv (CZ) | 6871cca | Martin Dančák | 16. 9. 2014 | |||||
| Geranium pratense | Spytihněv (CZ) | 6871cca | Martin Dančák | 16. 9. 2014 | |||||
| Heracleum sphondylium | Spytihněv (CZ) | 6871cca | Martin Dančák | 16. 9. 2014 | |||||
| Leontodon hispidus | Spytihněv (CZ) | 6871cca | Martin Dančák | 16. 9. 2014 | |||||
| Plantago lanceolata | Spytihněv (CZ) | 6871cca | Martin Dančák | 16. 9. 2014 | |||||
| Potentilla reptans | Spytihněv (CZ) | 6871cca | Martin Dančák | 16. 9. 2014 | |||||
| Rumex acetosa | Spytihněv (CZ) | 6871cca | Martin Dančák | 16. 9. 2014 | |||||
| Symphytum officinale | Spytihněv (CZ) | 6871cca | Martin Dančák | 16. 9. 2014 | |||||
| Torilis japonica | Spytihněv (CZ) | 6871cca | Martin Dančák | 16. 9. 2014 | |||||
| Trifolium pratense | Spytihněv (CZ) | 6871cca | Martin Dančák | 16. 9. 2014 | |||||
| Urtica dioica | Spytihněv (CZ) | 6871cca | Martin Dančák | 16. 9. 2014 | |||||
| Ceratophyllum demersum | Štětovice (CZ) | 6569aba | Martin Dančák | 2. 9. 2014 | |||||
| Carex pseudocyperus | Štětovice (CZ) | 6569aba | Martin Dančák | 2. 9. 2014 | |||||
| Berula erecta | Štětovice (CZ) | 6569aba | Martin Dančák | 2. 9. 2014 |
