| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | ▼ Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulmonaria sp. | Vendryně (CZ) | 6378acb | Jan Michalik | 6. 5. 2017 | |||||
| Ajuga reptans | Vendryně (CZ) | 6378acb | Jan Michalik | 6. 5. 2017 | |||||
| Primula elatior | Vendryně (CZ) | 6378acb | Jan Michalik | 6. 5. 2017 | |||||
| Taraxacum sp. | Vendryně (CZ) | 6378acb | Jan Michalik | 6. 5. 2017 | |||||
| Hypericum perforatum | Vendryně (CZ) | 6378acb | Jan Michalik | 6. 5. 2017 | |||||
| Asarum europaeum | Vendryně (CZ) | 6378acb | Jan Michalik | 6. 5. 2017 | |||||
| Chelidonium majus | Vendryně (CZ) | 6378acb | Jan Michalik | 6. 5. 2017 | |||||
| Prunus spinosa | Vendryně (CZ) | 6378acb | Jan Michalik | 6. 5. 2017 | |||||
| Prunus domestica | Vendryně (CZ) | 6378acb | Jan Michalik | 6. 5. 2017 | |||||
| Prunus avium | Vendryně (CZ) | 6378acb | Jan Michalik | 6. 5. 2017 | |||||
| Malus domestica | Vendryně (CZ) | 6378acb | Jan Michalik | 6. 5. 2017 | |||||
| Cardamine amara | Vendryně (CZ) | 6378acb | Jan Michalik | 6. 5. 2017 | |||||
| Asplenium scolopendrium | Vendryně (CZ) | 6378acb | David Hlisnikovský | 20. 2. 2019 | |||||
| Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens | Vendryně (CZ) | 6378acb | David Hlisnikovský | 20. 2. 2019 | |||||
| Lunaria rediviva | Vendryně (CZ) | 6378acb | David Hlisnikovský | 20. 2. 2019 | |||||
| Sherardia arvensis | Třinec-Lyžbice (CZ) | 6378acb | David Hlisnikovský | 20. 2. 2019 | |||||
| Galanthus nivalis | Třinec-Dolní Líštná (CZ) | 6378acb | David Hlisnikovský | 21. 2. 2022 | |||||
| Ajuga reptans | Vendryně (CZ) | 6378acb | David Hlisnikovský | 19. 3. 2024 | |||||
| Allium ursinum | Vendryně (CZ) | 6378acb | David Hlisnikovský | 19. 3. 2024 | |||||
| Anemone nemorosa | Vendryně (CZ) | 6378acb | David Hlisnikovský | 19. 3. 2024 | |||||
| Anemone ranunculoides | Vendryně (CZ) | 6378acb | David Hlisnikovský | 19. 3. 2024 | |||||
| Aruncus dioicus | Vendryně (CZ) | 6378acb | David Hlisnikovský | 19. 3. 2024 |
