| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | ▼ Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prunus padus | Albrechtičky (CZ) | 6374baa | David Hlisnikovský | 18. 3. 2020 | |||||
| Pulmonaria obscura | Albrechtičky (CZ) | 6374baa | David Hlisnikovský | 18. 3. 2020 | |||||
| Quercus robur | Albrechtičky (CZ) | 6374baa | David Hlisnikovský | 18. 3. 2020 | |||||
| Sambucus nigra | Albrechtičky (CZ) | 6374baa | David Hlisnikovský | 18. 3. 2020 | |||||
| Stellaria holostea | Albrechtičky (CZ) | 6374baa | David Hlisnikovský | 18. 3. 2020 | |||||
| Urtica dioica | Albrechtičky (CZ) | 6374baa | David Hlisnikovský | 18. 3. 2020 | |||||
| Viola reichenbachiana | Albrechtičky (CZ) | 6374baa | David Hlisnikovský | 18. 3. 2020 | |||||
| Taraxacum sect. Taraxacum | Bartošovice (CZ) | 6374ada | Petr Kocián | 23. 4. 2014 | |||||
| Myosurus minimus | Bartošovice (CZ) | 6374ada | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Veronica persica | Bartošovice (CZ) | 6374ada | Petr Kocián | 4. 4. 2024 | |||||
| Anemone nemorosa | Bartošovice (CZ) | 6374ada | Petr Kocián | 4. 4. 2024 | |||||
| Cardamine pratensis | Bartošovice (CZ) | 6374ada | Petr Kocián | 4. 4. 2024 | |||||
| Taraxacum sect. Taraxacum | Bartošovice (CZ) | 6374ada | Petr Kocián | 4. 4. 2024 | |||||
| Ajuga reptans | Bartošovice (CZ) | 6374ada | Petr Kocián | 4. 4. 2024 | |||||
| Anemone ranunculoides | Bartošovice (CZ) | 6374ada | Petr Kocián | 4. 4. 2024 | |||||
| Veronica hederifolia | Bartošovice (CZ) | 6374ada | Petr Kocián | 4. 4. 2024 | |||||
| Alliaria petiolata | Bartošovice (CZ) | 6374ada | Petr Kocián | 4. 4. 2024 | |||||
| Bellis perennis | Bartošovice (CZ) | 6374ada | Petr Kocián | 4. 4. 2024 | |||||
| Viola reichenbachiana | Bartošovice (CZ) | 6374ada | Petr Kocián | 4. 4. 2024 | |||||
| Hedera helix | Bartošovice (CZ) | 6374ada | Petr Kocián | 4. 4. 2024 | |||||
| Erophila verna | Bartošovice (CZ) | 6374ada | Petr Kocián | 4. 4. 2024 | |||||
| Viscum album subsp. album | Bartošovice (CZ) | 6374acd | Petr Kocián | 3. 2. 2024 |
