| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | ▼ Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Picris hieracioides | Ostrava-Michálkovice (CZ) | 6176cad | David Hlisnikovský | 8. 5. 2020 | |||||
| Pilosella piloselloides | Ostrava-Michálkovice (CZ) | 6176cad | David Hlisnikovský | 8. 5. 2020 | |||||
| Potentilla verna | Ostrava-Michálkovice (CZ) | 6176cad | David Hlisnikovský | 8. 5. 2020 | |||||
| Sanguisorba minor | Ostrava-Michálkovice (CZ) | 6176cad | David Hlisnikovský | 8. 5. 2020 | |||||
| Saxifraga tridactylites | Ostrava-Michálkovice (CZ) | 6176cad | David Hlisnikovský | 8. 5. 2020 | |||||
| Sedum sexangulare | Ostrava-Michálkovice (CZ) | 6176cad | David Hlisnikovský | 8. 5. 2020 | |||||
| Senecio vulgaris | Ostrava-Michálkovice (CZ) | 6176cad | David Hlisnikovský | 8. 5. 2020 | |||||
| Verbascum thapsus | Ostrava-Michálkovice (CZ) | 6176cad | David Hlisnikovský | 8. 5. 2020 | |||||
| Veronica arvensis | Ostrava-Michálkovice (CZ) | 6176cad | David Hlisnikovský | 8. 5. 2020 | |||||
| Anemone nemorosa | Ostrava-Michálkovice (CZ) | 6176cad | David Hlisnikovský | 3. 4. 2024 | |||||
| Asarum europaeum | Ostrava-Michálkovice (CZ) | 6176cad | David Hlisnikovský | 3. 4. 2024 | |||||
| Caltha palustris | Ostrava-Michálkovice (CZ) | 6176cad | David Hlisnikovský | 3. 4. 2024 | |||||
| Cardamine amara | Ostrava-Michálkovice (CZ) | 6176cad | David Hlisnikovský | 3. 4. 2024 | |||||
| Carex brizoides | Ostrava-Michálkovice (CZ) | 6176cad | David Hlisnikovský | 3. 4. 2024 | |||||
| Crepis paludosa | Ostrava-Michálkovice (CZ) | 6176cad | David Hlisnikovský | 3. 4. 2024 | |||||
| Equisetum sylvaticum | Ostrava-Michálkovice (CZ) | 6176cad | David Hlisnikovský | 3. 4. 2024 | |||||
| Equisetum telmateia | Ostrava-Michálkovice (CZ) | 6176cad | David Hlisnikovský | 3. 4. 2024 | |||||
| Euonymus europaeus | Ostrava-Michálkovice (CZ) | 6176cad | David Hlisnikovský | 3. 4. 2024 | |||||
| Ficaria verna | Ostrava-Michálkovice (CZ) | 6176cad | David Hlisnikovský | 3. 4. 2024 | |||||
| Filipendula ulmaria | Ostrava-Michálkovice (CZ) | 6176cad | David Hlisnikovský | 3. 4. 2024 | |||||
| Galeobdolon argentatum | Ostrava-Michálkovice (CZ) | 6176cad | David Hlisnikovský | 3. 4. 2024 | |||||
| Galeobdolon montanum | Ostrava-Michálkovice (CZ) | 6176cad | David Hlisnikovský | 3. 4. 2024 |
