| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | ▼ Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lysimachia vulgaris | Ostrava-Michálkovice (CZ) | 6176cac | David Hlisnikovský | 29. 7. 2024 | |||||
| Festuca gigantea | Ostrava-Michálkovice (CZ) | 6176cac | David Hlisnikovský | 29. 7. 2024 | |||||
| Galium odoratum | Ostrava-Michálkovice (CZ) | 6176cac | David Hlisnikovský | 29. 7. 2024 | |||||
| Iris pseudacorus | Ostrava-Michálkovice (CZ) | 6176cac | David Hlisnikovský | 29. 7. 2024 | |||||
| Nymphaea Group cv. div. | Ostrava-Michálkovice (CZ) | 6176cac | David Hlisnikovský | 29. 7. 2024 | |||||
| Vaccinium myrtillus | Ostrava-Michálkovice (CZ) | 6176cac | David Hlisnikovský | 29. 7. 2024 | |||||
| Juglans regia | Ostrava-Michálkovice (CZ) | 6176cac | David Hlisnikovský | 29. 7. 2024 | |||||
| Ribes rubrum | Ostrava-Michálkovice (CZ) | 6176cac | David Hlisnikovský | 29. 7. 2024 | |||||
| Cardamine amara | Ostrava-Michálkovice (CZ) | 6176cac | David Hlisnikovský | 29. 7. 2024 | |||||
| Corylus avellana | Ostrava-Michálkovice (CZ) | 6176cac | David Hlisnikovský | 29. 7. 2024 | |||||
| Rubus ser. Glandulosi | Ostrava-Michálkovice (CZ) | 6176cac | David Hlisnikovský | 29. 7. 2024 | |||||
| Ajuga reptans | Ostrava-Michálkovice (CZ) | 6176cac | David Hlisnikovský | 29. 7. 2024 | |||||
| Equisetum telmateia | Ostrava-Michálkovice (CZ) | 6176cac | David Hlisnikovský | 29. 7. 2024 | |||||
| Calamagrostis epigejos | Ostrava-Michálkovice (CZ) | 6176cac | David Hlisnikovský | 29. 7. 2024 | |||||
| Echinochloa crus-galli | Ostrava-Michálkovice (CZ) | 6176cac | David Hlisnikovský | 29. 7. 2024 | |||||
| Equisetum arvense | Ostrava-Michálkovice (CZ) | 6176cac | David Hlisnikovský | 29. 7. 2024 | |||||
| Equisetum palustre | Ostrava-Michálkovice (CZ) | 6176cac | David Hlisnikovský | 29. 7. 2024 | |||||
| Stachys palustris | Ostrava-Michálkovice (CZ) | 6176cac | David Hlisnikovský | 29. 7. 2024 | |||||
| Epilobium adenocaulon | Ostrava-Michálkovice (CZ) | 6176cac | David Hlisnikovský | 29. 7. 2024 | |||||
| Carex pseudocyperus | Ostrava-Michálkovice (CZ) | 6176cab | David Hlisnikovský | 27. 7. 2023 | |||||
| Lythrum salicaria | Ostrava-Michálkovice (CZ) | 6176cab | David Hlisnikovský | 27. 7. 2023 | |||||
| Scirpus sylvaticus | Ostrava-Michálkovice (CZ) | 6176cab | David Hlisnikovský | 27. 7. 2023 |
