| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | ▼ Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robinia pseudoacacia | Ostrava-Mariánské Hory (CZ) | 6175c | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 | ||||
| Rosa canina agg. | Ostrava-Mariánské Hory (CZ) | 6175c | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 | ||||
| Rosa multiflora | Ostrava-Mariánské Hory (CZ) | 6175c | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 | ||||
| Rubus idaeus | Ostrava-Mariánské Hory (CZ) | 6175c | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 | ||||
| Rubus sp. | Ostrava-Mariánské Hory (CZ) | 6175c | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 | ||||
| Rumex acetosella | Ostrava-Mariánské Hory (CZ) | 6175c | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 | ||||
| Rumex crispus | Ostrava-Mariánské Hory (CZ) | 6175c | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 | ||||
| Rumex thyrsiflorus | Ostrava-Mariánské Hory (CZ) | 6175c | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 | ||||
| Salix caprea | Ostrava-Mariánské Hory (CZ) | 6175c | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 | ||||
| Salvia verticillata | Ostrava-Mariánské Hory (CZ) | 6175c | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 | ||||
| Sambucus nigra | Ostrava-Mariánské Hory (CZ) | 6175c | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 | ||||
| Sanguisorba minor | Ostrava-Mariánské Hory (CZ) | 6175c | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 | ||||
| Saponaria officinalis | Ostrava-Mariánské Hory (CZ) | 6175c | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 | ||||
| Scorzoneroides autumnalis | Ostrava-Mariánské Hory (CZ) | 6175c | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 | ||||
| Scrophularia nodosa | Ostrava-Mariánské Hory (CZ) | 6175c | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 | ||||
| Securigera varia | Ostrava-Mariánské Hory (CZ) | 6175c | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 | ||||
| Sedum acre | Ostrava-Mariánské Hory (CZ) | 6175c | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 | ||||
| Sedum hispanicum | Ostrava-Mariánské Hory (CZ) | 6175c | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 | ||||
| Sedum rupestre subsp. erectum | Ostrava-Mariánské Hory (CZ) | 6175c | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 | ||||
| Sedum sexangulare | Ostrava-Mariánské Hory (CZ) | 6175c | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 | ||||
| Sedum spurium | Ostrava-Mariánské Hory (CZ) | 6175c | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 | ||||
| Senecio inaequidens | Ostrava-Mariánské Hory (CZ) | 6175c | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 |
