| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | ▼ Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phragmites australis | Ostrava-Přívoz (CZ) | 6175bcd | David Hlisnikovský | 30. 4. 2015 | |||||
| Ailanthus altissima | Ostrava-Přívoz (CZ) | 6175bcd | David Hlisnikovský | 30. 4. 2015 | |||||
| Robinia pseudoacacia | Ostrava-Přívoz (CZ) | 6175bcd | David Hlisnikovský | 30. 4. 2015 | |||||
| Bromus sterilis | Ostrava-Přívoz (CZ) | 6175bcd | David Hlisnikovský | 30. 4. 2015 | |||||
| Bromus tectorum | Ostrava-Přívoz (CZ) | 6175bcd | David Hlisnikovský | 30. 4. 2015 | |||||
| Carlina vulgaris | Ostrava-Přívoz (CZ) | 6175bcd | David Hlisnikovský | 30. 4. 2015 | |||||
| Pilosella bauhini | Ostrava-Přívoz (CZ) | 6175bcd | David Hlisnikovský | 30. 4. 2015 | |||||
| Senecio sylvaticus | Ostrava-Přívoz (CZ) | 6175bcd | David Hlisnikovský | 30. 4. 2015 | |||||
| Anthriscus cerefolium var. trichocarpus | Ostrava-Přívoz (CZ) | 6175bcd | David Hlisnikovský | 27. 4. 2020 | |||||
| Holosteum umbellatum var. umbellatum | Ostrava-Přívoz (CZ) | 6175bcd | David Hlisnikovský | 27. 4. 2020 | |||||
| Erophila verna | Ostrava-Přívoz (CZ) | 6175bcd | David Hlisnikovský | 27. 4. 2020 | |||||
| Arabidopsis arenosa subsp. borbasii | Ostrava-Přívoz (CZ) | 6175bcd | David Hlisnikovský | 27. 4. 2020 | |||||
| Acer negundo | Ostrava-Přívoz (CZ) | 6175bcd | David Hlisnikovský | 27. 4. 2020 | |||||
| Acer platanoides | Ostrava-Přívoz (CZ) | 6175bcd | David Hlisnikovský | 27. 4. 2020 | |||||
| Alliaria petiolata | Ostrava-Přívoz (CZ) | 6175bcd | David Hlisnikovský | 27. 4. 2020 | |||||
| Anthriscus cerefolium var. trichocarpus | Ostrava-Přívoz (CZ) | 6175bcd | David Hlisnikovský | 27. 4. 2020 | |||||
| Arabidopsis thaliana | Ostrava-Přívoz (CZ) | 6175bcd | David Hlisnikovský | 27. 4. 2020 | |||||
| Artemisia vulgaris | Ostrava-Přívoz (CZ) | 6175bcd | David Hlisnikovský | 27. 4. 2020 | |||||
| Betula pendula | Ostrava-Přívoz (CZ) | 6175bcd | David Hlisnikovský | 27. 4. 2020 | |||||
| Bromus tectorum | Ostrava-Přívoz (CZ) | 6175bcd | David Hlisnikovský | 27. 4. 2020 | |||||
| Calamagrostis epigejos | Ostrava-Přívoz (CZ) | 6175bcd | David Hlisnikovský | 27. 4. 2020 | |||||
| Cerastium glomeratum | Ostrava-Přívoz (CZ) | 6175bcd | David Hlisnikovský | 27. 4. 2020 |
