| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | ▼ Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valerianella locusta | Ostrava-Třebovice (CZ) | 6175cab | David Hlisnikovský | 16. 4. 2024 | |||||
| Galeobdolon argentatum | Ostrava-Třebovice (CZ) | 6175cab | David Hlisnikovský | 16. 4. 2024 | |||||
| Galeobdolon luteum | Ostrava-Třebovice (CZ) | 6175cab | David Hlisnikovský | 16. 4. 2024 | |||||
| Galeobdolon montanum | Ostrava-Třebovice (CZ) | 6175cab | David Hlisnikovský | 16. 4. 2024 | |||||
| Acer negundo | Ostrava-Mariánské Hory (CZ) | 6175c | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 | ||||
| Acer platanoides | Ostrava-Mariánské Hory (CZ) | 6175c | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 | ||||
| Acer pseudoplatanus | Ostrava-Mariánské Hory (CZ) | 6175c | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 | ||||
| Acinos arvensis | Ostrava-Mariánské Hory (CZ) | 6175c | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 | ||||
| Agrostis capillaris | Ostrava-Mariánské Hory (CZ) | 6175c | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 | ||||
| Achillea collina | Ostrava-Mariánské Hory (CZ) | 6175c | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 | ||||
| Alcea rosea | Ostrava-Mariánské Hory (CZ) | 6175c | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 | ||||
| Achillea millefolium | Ostrava-Mariánské Hory (CZ) | 6175c | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 | ||||
| Alliaria petiolata | Ostrava-Mariánské Hory (CZ) | 6175c | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 | ||||
| Alopecurus pratensis | Ostrava-Mariánské Hory (CZ) | 6175c | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 | ||||
| Alyssum alyssoides | Ostrava-Mariánské Hory (CZ) | 6175c | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 | ||||
| Amaranthus albus | Ostrava-Mariánské Hory (CZ) | 6175c | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 | ||||
| Amaranthus retroflexus | Ostrava-Mariánské Hory (CZ) | 6175c | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 | ||||
| Ambrosia artemisiifolia | Ostrava-Mariánské Hory (CZ) | 6175c | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 | ||||
| Anagallis arvensis | Ostrava-Mariánské Hory (CZ) | 6175c | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 | ||||
| Anchusa officinalis | Ostrava-Mariánské Hory (CZ) | 6175c | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 | ||||
| Anthemis arvensis | Ostrava-Mariánské Hory (CZ) | 6175c | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 | ||||
| Anthriscus sylvestris | Ostrava-Mariánské Hory (CZ) | 6175c | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 |
