| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | ▼ Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chenopodium polyspermum | Ostrava-Martinov (CZ) | 6175acb | David Hlisnikovský | 27. 7. 2022 | |||||
| Impatiens glandulifera | Ostrava-Martinov (CZ) | 6175acb | David Hlisnikovský | 27. 7. 2022 | |||||
| Impatiens parviflora | Ostrava-Martinov (CZ) | 6175acb | David Hlisnikovský | 27. 7. 2022 | |||||
| Iris pseudacorus | Ostrava-Martinov (CZ) | 6175acb | David Hlisnikovský | 27. 7. 2022 | |||||
| Juncus articulatus | Ostrava-Martinov (CZ) | 6175acb | David Hlisnikovský | 27. 7. 2022 | |||||
| Juncus bufonius | Ostrava-Martinov (CZ) | 6175acb | David Hlisnikovský | 27. 7. 2022 | |||||
| Lotus pedunculatus | Ostrava-Martinov (CZ) | 6175acb | David Hlisnikovský | 27. 7. 2022 | |||||
| Lycopus europaeus | Ostrava-Martinov (CZ) | 6175acb | David Hlisnikovský | 27. 7. 2022 | |||||
| Lysimachia vulgaris | Ostrava-Martinov (CZ) | 6175acb | David Hlisnikovský | 27. 7. 2022 | |||||
| Lythrum salicaria | Ostrava-Martinov (CZ) | 6175acb | David Hlisnikovský | 27. 7. 2022 | |||||
| Melampyrum nemorosum | Ostrava-Martinov (CZ) | 6175acb | David Hlisnikovský | 27. 7. 2022 | |||||
| Microrrhinum minus | Ostrava-Martinov (CZ) | 6175acb | David Hlisnikovský | 27. 7. 2022 | |||||
| Myosotis caespitosa | Ostrava-Martinov (CZ) | 6175acb | David Hlisnikovský | 27. 7. 2022 | |||||
| Myosoton aquaticum | Ostrava-Martinov (CZ) | 6175acb | David Hlisnikovský | 27. 7. 2022 | |||||
| Oenanthe aquatica | Ostrava-Martinov (CZ) | 6175acb | David Hlisnikovský | 27. 7. 2022 | |||||
| Persicaria amphibia | Ostrava-Martinov (CZ) | 6175acb | David Hlisnikovský | 27. 7. 2022 | |||||
| Persicaria lapathifolia subsp. brittingeri | Ostrava-Martinov (CZ) | 6175acb | David Hlisnikovský | 27. 7. 2022 | |||||
| Persicaria lapathifolia subsp. lapathifolia | Ostrava-Martinov (CZ) | 6175acb | David Hlisnikovský | 27. 7. 2022 | |||||
| Phragmites australis | Ostrava-Martinov (CZ) | 6175acb | David Hlisnikovský | 27. 7. 2022 | |||||
| Plantago uliginosa | Ostrava-Martinov (CZ) | 6175acb | David Hlisnikovský | 27. 7. 2022 | |||||
| Poa palustris | Ostrava-Martinov (CZ) | 6175acb | David Hlisnikovský | 27. 7. 2022 | |||||
| Ranunculus flammula | Ostrava-Martinov (CZ) | 6175acb | David Hlisnikovský | 27. 7. 2022 |
