| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | ▼ Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lonicera nigra | Dětřichov (CZ) | 5769dcc | Radim Hédl | 7. 5. 2019 | |||||
| Petasites hybridus | Dětřichov (CZ) | 5769dcc | Radim Hédl | 7. 5. 2019 | |||||
| Dentaria enneaphyllos | Dětřichov (CZ) | 5769dcc | Radim Hédl | 7. 5. 2019 | |||||
| Campanula latifolia | Dětřichov (CZ) | 5769dcc | Radim Hédl | 7. 5. 2019 | |||||
| Euphorbia dulcis | Dětřichov (CZ) | 5769dcc | Radim Hédl | 7. 5. 2019 | |||||
| Asarum europaeum | Dětřichov (CZ) | 5769dcc | Radim Hédl | 7. 5. 2019 | |||||
| Thalictrum aquilegiifolium | Dětřichov (CZ) | 5769dcc | Radim Hédl | 7. 5. 2019 | |||||
| Polypodium vulgare | Dětřichov (CZ) | 5769dcc | Radim Hédl | 7. 5. 2019 | |||||
| Pulmonaria obscura | Dětřichov (CZ) | 5769dcc | Radim Hédl | 7. 5. 2019 | |||||
| Ranunculus lanuginosus | Dětřichov (CZ) | 5769dcc | Radim Hédl | 7. 5. 2019 | |||||
| Anemone nemorosa | Dětřichov (CZ) | 5769dcc | Radim Hédl | 7. 5. 2019 | |||||
| Phegopteris connectilis | Dětřichov (CZ) | 5769dcc | Radim Hédl | 7. 5. 2019 | |||||
| Actaea spicata | Dětřichov (CZ) | 5769dcc | Radim Hédl | 7. 5. 2019 | |||||
| Carex digitata | Dětřichov (CZ) | 5769dcc | Radim Hédl | 7. 5. 2019 | |||||
| Polystichum aculeatum | Dětřichov (CZ) | 5769dcc | Radim Hédl | 7. 5. 2019 | |||||
| Festuca altissima | Dětřichov (CZ) | 5769dcc | Radim Hédl | 7. 5. 2019 | |||||
| Luzula sylvatica | Dětřichov (CZ) | 5769dcc | Radim Hédl | 7. 5. 2019 | |||||
| Paris quadrifolia | Dětřichov (CZ) | 5769dcc | Radim Hédl | 7. 5. 2019 | |||||
| Primula elatior | Dětřichov (CZ) | 5769dcc | Radim Hédl | 7. 5. 2019 | |||||
| Galium odoratum | Dětřichov (CZ) | 5769dcc | Radim Hédl, ... | 10. 4. 2020 | |||||
| Stellaria nemorum | Dětřichov (CZ) | 5769dcc | Radim Hédl, ... | 10. 4. 2020 | |||||
| Euphorbia dulcis | Dětřichov (CZ) | 5769dcc | Radim Hédl, ... | 10. 4. 2020 |
