| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | ▼ Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dentaria bulbifera | Dětřichov (CZ) | 5769dcc | Radim Hédl | 16. 5. 2021 | |||||
| Pulmonaria obscura | Dětřichov (CZ) | 5769dcc | Radim Hédl | 16. 5. 2021 | |||||
| Actaea spicata | Dětřichov (CZ) | 5769dcc | Radim Hédl | 16. 5. 2021 | |||||
| Hordelymus europaeus | Dětřichov (CZ) | 5769dcc | Radim Hédl | 16. 5. 2021 | |||||
| Asarum europaeum | Dětřichov (CZ) | 5769dcc | Radim Hédl | 16. 5. 2021 | |||||
| Adoxa moschatellina | Dětřichov (CZ) | 5769dcc | Radim Hédl | 16. 5. 2021 | |||||
| Sanicula europaea | Dětřichov (CZ) | 5769dcc | Radim Hédl | 16. 5. 2021 | |||||
| Hieracium murorum | Dětřichov (CZ) | 5769dcc | Radim Hédl | 16. 5. 2021 | |||||
| Campanula rapunculoides | Dětřichov (CZ) | 5769dcc | Radim Hédl | 16. 5. 2021 | |||||
| Asarum europaeum | Dětřichov (CZ) | 5769dcc | Radim Hédl | 16. 5. 2021 | |||||
| Carex digitata | Dětřichov (CZ) | 5769dcc | Radim Hédl | 16. 5. 2021 | |||||
| Asplenium trichomanes | Dětřichov (CZ) | 5769dcc | Radim Hédl | 16. 5. 2021 | |||||
| Campanula persicifolia | Dětřichov (CZ) | 5769dcc | Radim Hédl | 16. 5. 2021 | |||||
| Hylotelephium maximum | Dětřichov (CZ) | 5769dcc | Radim Hédl | 16. 5. 2021 | |||||
| Geranium robertianum | Dětřichov (CZ) | 5769dcc | Radim Hédl | 16. 5. 2021 | |||||
| Clinopodium vulgare | Dětřichov (CZ) | 5769dcc | Radim Hédl | 16. 5. 2021 | |||||
| Cystopteris fragilis | Dětřichov (CZ) | 5769dcc | Radim Hédl | 16. 5. 2021 | |||||
| Euphorbia cyparissias | Dětřichov (CZ) | 5769dcc | Radim Hédl | 16. 5. 2021 | |||||
| Glechoma hederacea | Dětřichov (CZ) | 5769dcc | Radim Hédl | 16. 5. 2021 | |||||
| Melica nutans | Dětřichov (CZ) | 5769dcc | Radim Hédl | 16. 5. 2021 | |||||
| Pulmonaria obscura | Dětřichov (CZ) | 5769dcc | Radim Hédl | 16. 5. 2021 | |||||
| Cardamine impatiens | Dětřichov (CZ) | 5769dcc | Radim Hédl | 16. 5. 2021 |
