| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | ▼ Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geranium robertianum | Dětřichov (CZ) | 5769cdd | Radim Hédl | 7. 5. 2019 | |||||
| Impatiens noli-tangere | Dětřichov (CZ) | 5769cdd | Radim Hédl | 7. 5. 2019 | |||||
| Aegopodium podagraria | Dětřichov (CZ) | 5769cdd | Radim Hédl | 7. 5. 2019 | |||||
| Chelidonium majus | Dětřichov (CZ) | 5769cdd | Radim Hédl | 7. 5. 2019 | |||||
| Ulmus glabra | Dětřichov (CZ) | 5769cdd | Radim Hédl | 7. 5. 2019 | |||||
| Lamium maculatum | Dětřichov (CZ) | 5769cdd | Radim Hédl | 7. 5. 2019 | |||||
| Petasites hybridus | Dětřichov (CZ) | 5769cdd | Radim Hédl | 7. 5. 2019 | |||||
| Rumex obtusifolius | Dětřichov (CZ) | 5769cdd | Radim Hédl | 7. 5. 2019 | |||||
| Ranunculus lanuginosus | Dětřichov (CZ) | 5769cdd | Radim Hédl | 7. 5. 2019 | |||||
| Rosa pendulina | Dětřichov (CZ) | 5769cdd | Radim Hédl | 7. 5. 2019 | |||||
| Salix caprea | Dětřichov (CZ) | 5769cdd | Radim Hédl | 7. 5. 2019 | |||||
| Sambucus racemosa | Dětřichov (CZ) | 5769cdd | Radim Hédl | 7. 5. 2019 | |||||
| Cystopteris fragilis | Dětřichov (CZ) | 5769cdd | Radim Hédl | 7. 5. 2019 | |||||
| Stachys alpina | Dětřichov (CZ) | 5769cdd | Radim Hédl | 7. 5. 2019 | |||||
| Asarum europaeum | Dětřichov (CZ) | 5769cdd | Radim Hédl | 7. 5. 2019 | |||||
| Aegopodium podagraria | Dětřichov (CZ) | 5769cdd | Radim Hédl | 7. 5. 2019 | |||||
| Galium odoratum | Dětřichov (CZ) | 5769cdd | Radim Hédl | 7. 5. 2019 | |||||
| Adoxa moschatellina | Dětřichov (CZ) | 5769cdd | Radim Hédl | 7. 5. 2019 | |||||
| Aruncus dioicus | Dětřichov (CZ) | 5769cdd | Radim Hédl | 7. 5. 2019 | |||||
| Asplenium trichomanes | Dětřichov (CZ) | 5769cdd | Radim Hédl | 7. 5. 2019 | |||||
| Carex digitata | Dětřichov (CZ) | 5769cdd | Radim Hédl | 7. 5. 2019 | |||||
| Hylotelephium maximum | Dětřichov (CZ) | 5769cdd | Radim Hédl | 7. 5. 2019 |
