| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | ▼ Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phalaris arundinacea | Vojtovice (CZ) | 5668cda | Radim Hédl | 10. 4. 2023 | |||||
| Galanthus nivalis | Vojtovice (CZ) | 5668cda | Radim Hédl | 10. 4. 2023 | |||||
| Adoxa moschatellina | Vojtovice (CZ) | 5668cda | Radim Hédl | 10. 4. 2023 | |||||
| Hedera helix | Vojtovice (CZ) | 5668cda | Radim Hédl | 10. 4. 2023 | |||||
| Veronica sublobata | Vojtovice (CZ) | 5668cda | Radim Hédl | 10. 4. 2023 | |||||
| Veronica sublobata | Bergov (CZ) | 5668cda | Radim Hédl | 10. 4. 2023 | |||||
| Viola arvensis | Bergov (CZ) | 5668cda | Radim Hédl | 10. 4. 2023 | |||||
| Gagea lutea | Bergov (CZ) | 5668cda | Radim Hédl | 10. 4. 2023 | |||||
| Barbarea vulgaris | Bergov (CZ) | 5668cda | Radim Hédl | 10. 4. 2023 | |||||
| Veronica persica | Bergov (CZ) | 5668cda | Radim Hédl | 10. 4. 2023 | |||||
| Chelidonium majus | Bergov (CZ) | 5668cda | Radim Hédl | 10. 4. 2023 | |||||
| Arabidopsis thaliana | Petrovice (CZ) | 5668cda | Radim Hédl | 10. 4. 2023 | |||||
| Veronica sublobata | Petrovice (CZ) | 5668cda | Radim Hédl | 10. 4. 2023 | |||||
| Luzula campestris | Petrovice (CZ) | 5668cda | Radim Hédl | 10. 4. 2023 | |||||
| Oxalis acetosella | Petrovice (CZ) | 5668ccc | Radim Hédl, ... | 14. 4. 2025 | |||||
| Rubus ser. Glandulosi | Petrovice (CZ) | 5668ccc | Radim Hédl, ... | 14. 4. 2025 | |||||
| Calamagrostis arundinacea | Petrovice (CZ) | 5668ccc | Radim Hédl, ... | 14. 4. 2025 | |||||
| Dryopteris dilatata | Petrovice (CZ) | 5668ccc | Radim Hédl, ... | 14. 4. 2025 | |||||
| Stellaria nemorum | Petrovice (CZ) | 5668ccc | Radim Hédl, ... | 14. 4. 2025 | |||||
| Cardamine flexuosa | Petrovice (CZ) | 5668ccc | Radim Hédl, ... | 14. 4. 2025 | |||||
| Polypodium vulgare | Petrovice (CZ) | 5668ccc | Radim Hédl, ... | 14. 4. 2025 | |||||
| Homogyne alpina | Hraničky (CZ) | 5668ccc | Radim Hédl, ... | 14. 4. 2025 |
