| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | ▼ Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circaea lutetiana | Kopřivnice (CZ) | 6474bbd | Daniel Szokala | 2. 8. 2019 | |||||
| Brachypodium sylvaticum | Kopřivnice (CZ) | 6474bbd | Daniel Szokala | 2. 8. 2019 | |||||
| Lunaria rediviva | Kopřivnice (CZ) | 6474bbd | Daniel Szokala | 2. 8. 2019 | |||||
| Salvia glutinosa | Kopřivnice (CZ) | 6474bbd | Daniel Szokala | 2. 8. 2019 | |||||
| Campanula trachelium | Kopřivnice (CZ) | 6474bbd | Daniel Szokala | 2. 8. 2019 | |||||
| Mercurialis perennis | Kopřivnice (CZ) | 6474bbd | Daniel Szokala | 2. 8. 2019 | |||||
| Stachys sylvatica | Kopřivnice (CZ) | 6474bbd | Daniel Szokala | 2. 8. 2019 | |||||
| Pulmonaria obscura | Kopřivnice (CZ) | 6474bbd | Daniel Szokala | 2. 8. 2019 | |||||
| Asarum europaeum | Kopřivnice (CZ) | 6474bbd | Daniel Szokala | 2. 8. 2019 | |||||
| Carex sylvatica | Kopřivnice (CZ) | 6474bbd | Daniel Szokala | 2. 8. 2019 | |||||
| Dentaria bulbifera | Kopřivnice (CZ) | 6474bbd | Daniel Szokala | 2. 8. 2019 | |||||
| Poa nemoralis | Kopřivnice (CZ) | 6474bbd | Daniel Szokala | 2. 8. 2019 | |||||
| Lilium martagon | Kopřivnice (CZ) | 6474bbd | Daniel Szokala | 2. 8. 2019 | |||||
| Campanula persicifolia | Kopřivnice (CZ) | 6474bbd | Daniel Szokala | 2. 8. 2019 | |||||
| Geranium robertianum | Kopřivnice (CZ) | 6474bbd | Daniel Szokala | 2. 8. 2019 | |||||
| Prenanthes purpurea | Kopřivnice (CZ) | 6474bbd | Daniel Szokala | 2. 8. 2019 | |||||
| Carex muricata | Kopřivnice (CZ) | 6474bbd | Daniel Szokala | 2. 8. 2019 | |||||
| Cystopteris fragilis | Kopřivnice (CZ) | 6474bbd | Daniel Szokala | 2. 8. 2019 | |||||
| Bromus benekenii | Kopřivnice (CZ) | 6474bbd | Daniel Szokala | 2. 8. 2019 | |||||
| Arenaria serpyllifolia | Kopřivnice (CZ) | 6474bbd | Daniel Szokala | 2. 8. 2019 | |||||
| Abies alba | Kopřivnice (CZ) | 6474bbd | Petr Kocián | 7. 4. 2020 | |||||
| Viscum album subsp. abietis | Kopřivnice (CZ) | 6474bbd | Petr Kocián | 7. 4. 2020 |
