| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | ▼ Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabidopsis arenosa | Kopřivnice (CZ) | 6474bbd | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Potentilla incana | Kopřivnice (CZ) | 6474bbd | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Cotoneaster integerrimus | Kopřivnice (CZ) | 6474bbd | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Sedum album | Kopřivnice (CZ) | 6474bbd | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Inula conyzae | Kopřivnice (CZ) | 6474bbd | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Hieracium bifidum | Kopřivnice (CZ) | 6474bbd | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Hieracium sabaudum | Kopřivnice (CZ) | 6474bbd | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Vincetoxicum hirundinaria | Kopřivnice (CZ) | 6474bbd | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Traunsteinera globosa | Kopřivnice (CZ) | 6474bbd | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Cephalanthera longifolia | Kopřivnice (CZ) | 6474bbd | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Luzula pilosa | Kopřivnice (CZ) | 6474bbd | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Melica ciliata | Kopřivnice (CZ) | 6474bbd | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Festuca pallens s. lat. | Kopřivnice (CZ) | 6474bbd | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Cystopteris fragilis | Kopřivnice (CZ) | 6474bbd | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Cardamine impatiens | Kopřivnice (CZ) | 6474bbd | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Neottia nidus-avis | Lichnov (CZ) | 6474bbd | Jiří Kocián | 30. 6. 2021 | |||||
| Lilium martagon | Lichnov (CZ) | 6474bbd | Jiří Kocián | 30. 6. 2021 | |||||
| Cephalanthera longifolia | Lichnov (CZ) | 6474bbd | Jiří Kocián | 30. 6. 2021 | |||||
| Fagus sylvatica | Lichnov (CZ) | 6474bbd | Jiří Kocián | 30. 6. 2021 | |||||
| Dryopteris filix-mas | Lichnov (CZ) | 6474bbd | Jiří Kocián | 30. 6. 2021 | |||||
| Viola reichenbachiana | Lichnov (CZ) | 6474bbd | Jiří Kocián | 30. 6. 2021 | |||||
| Asarum europaeum | Lichnov (CZ) | 6474bbd | Jiří Kocián | 30. 6. 2021 |
