| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | ▼ Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digitalis grandiflora | Štramberk (CZ) | 6474bad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Salvia verticillata | Štramberk (CZ) | 6474bad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Stachys germanica | Štramberk (CZ) | 6474bad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Stachys recta | Štramberk (CZ) | 6474bad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Parietaria officinalis | Štramberk (CZ) | 6474bad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Larix decidua | Štramberk (CZ) | 6474bad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Epipactis helleborine | Štramberk (CZ) | 6474bad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Polygonatum odoratum | Štramberk (CZ) | 6474bad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Anthericum ramosum | Štramberk (CZ) | 6474bad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Allium senescens subsp. montanum | Štramberk (CZ) | 6474bad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Melica ciliata | Štramberk (CZ) | 6474bad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Festuca pallens s. lat. | Štramberk (CZ) | 6474bad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Botrychium lunaria | Štramberk (CZ) | 6474bad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Cystopteris fragilis | Štramberk (CZ) | 6474bad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Thalictrum minus | Štramberk (CZ) | 6474bad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Orobanche caryophyllacea | Štramberk (CZ) | 6474bad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Lunaria rediviva | Štramberk (CZ) | 6474bad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Allium ursinum | Štramberk (CZ) | 6474bad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Platanthera bifolia | Štramberk (CZ) | 6474bad | Jiří Kocián | 25. 6. 2021 | |||||
| Neottia nidus-avis | Štramberk (CZ) | 6474bad | Petr Kocián | 2. 1. 2022 | |||||
| Galanthus nivalis | Štramberk (CZ) | 6474bad | Petr Kocián, ... | 27. 3. 2022 | |||||
| Galanthus nivalis | Štramberk (CZ) | 6474bad | Petr Kocián, ... | 27. 3. 2022 |
