| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | ▼ Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficaria verna | Vysoká (CZ) | 6473adc | Petr Kocián | 4. 4. 2024 | |||||
| Anemone nemorosa | Vysoká (CZ) | 6473adc | Petr Kocián | 4. 4. 2024 | |||||
| Glechoma hirsuta | Vysoká (CZ) | 6473adc | Petr Kocián | 4. 4. 2024 | |||||
| Myosotis sylvatica | Vysoká (CZ) | 6473adc | Petr Kocián | 4. 4. 2024 | |||||
| Galeobdolon luteum agg. | Vysoká (CZ) | 6473adc | Petr Kocián | 4. 4. 2024 | |||||
| Hedera helix | Vysoká (CZ) | 6473adc | Petr Kocián | 4. 4. 2024 | |||||
| Pulmonaria obscura | Vysoká (CZ) | 6473adc | Petr Kocián | 4. 4. 2024 | |||||
| Veronica sublobata | Vysoká (CZ) | 6473adc | Petr Kocián | 4. 4. 2024 | |||||
| Glechoma hederacea agg. | Vysoká (CZ) | 6473adc | Petr Kocián | 4. 4. 2024 | |||||
| Stellaria media agg. | Vysoká (CZ) | 6473adc | Petr Kocián | 4. 4. 2024 | |||||
| Prunus spinosa | Vysoká (CZ) | 6473adc | Petr Kocián | 4. 4. 2024 | |||||
| Alliaria petiolata | Vysoká (CZ) | 6473adc | Petr Kocián | 4. 4. 2024 | |||||
| Prunus avium | Vysoká (CZ) | 6473adc | Petr Kocián | 4. 4. 2024 | |||||
| Viola riviniana | Vysoká (CZ) | 6473adc | Petr Kocián | 4. 4. 2024 | |||||
| Taraxacum sect. Taraxacum | Vysoká (CZ) | 6473adc | Petr Kocián | 4. 4. 2024 | |||||
| Veronica persica | Vysoká (CZ) | 6473adc | Petr Kocián | 4. 4. 2024 | |||||
| Veronica sublobata | Vysoká (CZ) | 6473adc | Petr Kocián | 4. 4. 2024 | |||||
| Centaurea cyanus | Starojická Lhota (CZ) | 6473adb | Petr Kocián | 9. 7. 2015 | |||||
| Lactuca serriola | Starojická Lhota (CZ) | 6473adb | Petr Kocián | 9. 7. 2015 | |||||
| Papaver rhoeas | Starojická Lhota (CZ) | 6473adb | Petr Kocián | 9. 7. 2015 | |||||
| Matricaria discoidea | Starojická Lhota (CZ) | 6473adb | Petr Kocián | 9. 7. 2015 | |||||
| Tripleurospermum inodorum | Starojická Lhota (CZ) | 6473adb | Petr Kocián | 9. 7. 2015 |
