| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | ▼ Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Narcissus pseudonarcissus | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Narcissus poëticus | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Alopecurus pratensis | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Poa annua | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Echinochloa crus-galli | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Bromus sp. | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Dactylis glomerata | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Juncus effusus | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Carex sp. | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Sisymbrium officinale | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Chenopodium polyspermum | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Chenopodium album | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Epilobium adenocaulon | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Epilobium parviflorum | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Arctium minus | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Raphanus raphanistrum | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Gnaphalium uliginosum | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Pimpinella sp. | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Rorippa palustris | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Polygonum arenastrum | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Plantago uliginosa | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Viscum album subsp. abietis | Rybí (CZ) | 6474aba | Petr Kocián | 22. 12. 2021 |
