| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | ▼ Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chelidonium majus | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Ribes rubrum | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Ribes uva-crispa | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Ranunculus repens | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Ficaria verna | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Anemone nemorosa | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Juniperus communis | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Larix decidua | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Dryopteris dilatata | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Dryopteris carthusiana | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Dryopteris filix-mas | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Dryopteris borreri | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Athyrium filix-femina | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Equisetum arvense | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Galeobdolon argentatum | Jeseník (CZ) | 5769cbc | Radim Hédl, ... | 29. 12. 2020 | |||||
| Hordelymus europaeus | Jeseník (CZ) | 5769acd | Radim Hédl, ... | 29. 12. 2020 | |||||
| Astragalus glycyphyllos | Jeseník (CZ) | 5769acd | Radim Hédl, ... | 29. 12. 2020 | |||||
| Asplenium trichomanes | Česká Ves (CZ) | 5769acd | Radim Hédl, ... | 29. 12. 2020 | |||||
| Linum catharticum | Česká Ves (CZ) | 5769acd | Radim Hédl, ... | 29. 12. 2020 | |||||
| Carex digitata | Česká Ves (CZ) | 5769acd | Radim Hédl, ... | 29. 12. 2020 | |||||
| Asplenium ruta-muraria | Česká Ves (CZ) | 5769acd | Radim Hédl, ... | 29. 12. 2020 | |||||
| Inula helenium | Branky (CZ) | 6573ada | Petr Kocián | 29. 12. 2020 |
