| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | ▼ Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cirsium oleraceum | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2018 | |||||
| Ajuga reptans | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2018 | |||||
| Prunus avium | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2018 | |||||
| Galium album | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2018 | |||||
| Quercus robur | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2018 | |||||
| Dryopteris filix-mas | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2018 | |||||
| Hypericum perforatum | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2018 | |||||
| Vicia sepium | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2018 | |||||
| Alchemilla glabra | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2018 | |||||
| Rumex acetosa | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2018 | |||||
| Rumex obtusifolius | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2018 | |||||
| Tilia cordata | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2018 | |||||
| Salix caprea | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2018 | |||||
| Duchesnea indica | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2018 | |||||
| Potentilla anserina | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2018 | |||||
| Arctium lappa | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2018 | |||||
| Chaerophyllum aromaticum | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2018 | |||||
| Heracleum sphondylium | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2018 | |||||
| Sisymbrium officinale | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2018 | |||||
| Cirsium arvense | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2018 | |||||
| Cirsium oleraceum | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2018 | |||||
| Lysimachia nummularia | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2018 |
