| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | ▼ Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alopecurus pratensis | Nová Seninka (CZ) | 5767dcc | Martin Dančák | 5. 7. 2017 | |||||
| Trisetum flavescens | Nová Seninka (CZ) | 5767dcc | Martin Dančák | 5. 7. 2017 | |||||
| Carex leporina | Nová Seninka (CZ) | 5767dcc | Martin Dančák | 5. 7. 2017 | |||||
| Carex rostrata | Nová Seninka (CZ) | 5767dcc | Martin Dančák | 5. 7. 2017 | |||||
| Glyceria notata | Nová Seninka (CZ) | 5767dcc | Martin Dančák | 5. 7. 2017 | |||||
| Montia fontana | Nová Seninka (CZ) | 5767dcc | Martin Dančák | 5. 7. 2017 | |||||
| Viola tricolor | Nová Seninka (CZ) | 5767dcc | Martin Dančák | 5. 7. 2017 | |||||
| Scirpus sylvaticus | Nová Seninka (CZ) | 5767dcc | Martin Dančák | 5. 7. 2017 | |||||
| Anthemis tinctoria | Jindřichov (CZ) | 5967bbb | Radim Hédl, ... | 4. 7. 2017 | |||||
| Lilium bulbiferum | Ostružná (CZ) | 5868acb | Radim Hédl, ... | 4. 7. 2017 | |||||
| Centaurium pulchellum | Týneček (CZ) | 6369dcb | Martin Dančák | 4. 7. 2017 | |||||
| Carex flava | Týneček (CZ) | 6369dcb | Martin Dančák | 4. 7. 2017 | |||||
| Carex panicea | Týneček (CZ) | 6369dcb | Martin Dančák | 4. 7. 2017 | |||||
| Carex tomentosa | Týneček (CZ) | 6369dcb | Martin Dančák | 4. 7. 2017 | |||||
| Thalictrum lucidum | Týneček (CZ) | 6369dcb | Martin Dančák | 4. 7. 2017 | |||||
| Calamagrostis epigejos | Týneček (CZ) | 6369dcb | Martin Dančák | 4. 7. 2017 | |||||
| Phragmites australis | Týneček (CZ) | 6369dcb | Martin Dančák | 4. 7. 2017 | |||||
| Carex acuta | Týneček (CZ) | 6369dcb | Martin Dančák | 4. 7. 2017 | |||||
| Salix cinerea | Týneček (CZ) | 6369dcb | Martin Dančák | 4. 7. 2017 | |||||
| Eupatorium cannabinum | Týneček (CZ) | 6369dcb | Martin Dančák | 4. 7. 2017 | |||||
| Salix rosmarinifolia | Týneček (CZ) | 6369dcb | Martin Dančák | 4. 7. 2017 | |||||
| Molinia caerulea | Týneček (CZ) | 6369dcb | Martin Dančák | 4. 7. 2017 |
