| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | ▼ Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helianthus tuberosus | Chebzí (CZ) | 5769daa | Markéta Chudomelová, ... | 7. 7. 2017 | |||||
| Erigeron annuus | Chebzí (CZ) | 5769daa | Markéta Chudomelová, ... | 7. 7. 2017 | |||||
| Fumaria officinalis | Chebzí (CZ) | 5769daa | Markéta Chudomelová, ... | 7. 7. 2017 | |||||
| Malva sylvestris | Chebzí (CZ) | 5769daa | Markéta Chudomelová, ... | 7. 7. 2017 | |||||
| Aethusa cynapium | Chebzí (CZ) | 5769daa | Markéta Chudomelová, ... | 7. 7. 2017 | |||||
| Ballota nigra | Chebzí (CZ) | 5769daa | Markéta Chudomelová, ... | 7. 7. 2017 | |||||
| Chenopodium polyspermum | Chebzí (CZ) | 5769daa | Ma... | 7. 7. 2017 | |||||
| Botrychium lunaria | Vidly (CZ) | 5969abc | Martin Dančák | 6. 7. 2017 | |||||
| Scirpus sylvaticus | Nová Seninka (CZ) | 5767dcc | Martin Dančák | 5. 7. 2017 | |||||
| Viola tricolor | Nová Seninka (CZ) | 5767dcc | Martin Dančák | 5. 7. 2017 | |||||
| Montia fontana | Nová Seninka (CZ) | 5767dcc | Martin Dančák | 5. 7. 2017 | |||||
| Glyceria notata | Nová Seninka (CZ) | 5767dcc | Martin Dančák | 5. 7. 2017 | |||||
| Carex rostrata | Nová Seninka (CZ) | 5767dcc | Martin Dančák | 5. 7. 2017 | |||||
| Carex leporina | Nová Seninka (CZ) | 5767dcc | Martin Dančák | 5. 7. 2017 | |||||
| Trisetum flavescens | Nová Seninka (CZ) | 5767dcc | Martin Dančák | 5. 7. 2017 | |||||
| Alopecurus pratensis | Nová Seninka (CZ) | 5767dcc | Martin Dančák | 5. 7. 2017 | |||||
| Phleum pratense | Nová Seninka (CZ) | 5767dcc | Martin Dančák | 5. 7. 2017 | |||||
| Nardus stricta | Nová Seninka (CZ) | 5767dcc | Martin Dančák | 5. 7. 2017 | |||||
| Festuca rubra | Nová Seninka (CZ) | 5767dcc | Martin Dančák | 5. 7. 2017 | |||||
| Poa chaixii | Nová Seninka (CZ) | 5767dcc | Martin Dančák | 5. 7. 2017 | |||||
| Centaurea scabiosa | Nová Seninka (CZ) | 5767dcc | Martin Dančák | 5. 7. 2017 | |||||
| Pilosella aurantiaca | Nová Seninka (CZ) | 5767dcc | Martin Dančák | 5. 7. 2017 |
